Калининград,
ул. Железнодорожная, 7
Расписание по автовокзалу г. Калининград
Расписание по автовокзалу г. Калининград
РАСПИСАНИЕ | |||||
движения автобусов по автовокзалу г. Калининград | |||||
телефон для справок 8 (4012) 64-36-35 | |||||
РЕЖИМ РАБОТЫ автовокзала: ежедневно 5-00 - 23-00 | |||||
прибытие автобусов по междунарным маргшрутам - круглосуточно | |||||
номер маршрута | время отправления из г. Калининграда | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Калининград |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||
номер маршрута | время отправления из г. Калининграда | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Калининград |
103 | 06-05 | 07-15 | г. Калининград — пос. Космодемьянское через г. Гурьевск ВНИМАНИЕ! рейсы выполняется до (из) ПОДВОРЬЕ (ул. Хуторская, пос. Константиновка) ПО РАБОЧИМ ДНЯМ |
06-00(ул.Фабричная) | 06-54 |
06-15 | 07-26 | 06-09(ул.Фабричная) | 07-02 | ||
06-25 | 7-36 | 06-10(ул.Заречная) | 07-09 | ||
06-47 | 07-57 | 06-05 | 07-17 | ||
06-44 | 08-04 | 06-17 | 07-29 | ||
06-51 | 08-13 | 06-25 | 07-37 | ||
07-00 | 08-22 | 06-37 | 07-49 | ||
07-18 | 08-33 | 06-51 | 08-02 | ||
07-27 | 08-41 | 06-59 | 08-10 | ||
07-36 | 08-49 | 07-15 | 08-27 | ||
07-53 | 09-05 | 07-24 | 08-35 | ||
08-02 | 09-14 | 07-33 | 08-45 | ||
08-17 | 09-29 | 07-42 | 08-54 | ||
08-25 | 09-37 | 07-51 | 09-03 | ||
08-33 | 09-46 | 08-14 | 09-26 | ||
08-49 | 10-02 | 08-23 | 09-35 | ||
08-57 | 10-10 | 08-32 | 09-44 | ||
09-05 | 10-18 | 08-41 | 09-53 | ||
09-13 | 10-26 | 08-50 | 10-02 | ||
09-21 | 10-34 | 08-59 | 10-11 | ||
09-29 | 10-42 | 09-16 | 10-28 | ||
09-49 | 11-02 | 09-24 | 10-36 | ||
10-01 | 11-14 | 09-32 | 10-44 | ||
10-09 | 11-22 | 09-46 | 10-58 | ||
10-17 | 11-30 | 09-54 | 11-06 | ||
10-25 | 11-39 | 10-02 | 11-14 | ||
10-33 | 11-44 | 10-18 | 11-30 | ||
10-49 | 12-01 | 10-30 | 11-42 | ||
10-57 | 12-09 | 10-38 | 11-50 | ||
11-05 | 12-17 | 10-46 | 11-58 | ||
11-21 | 12-33 | 10-54 | 12-06 | ||
11-30 | 12-42 | 11-10 | 12-22 | ||
11-53 | 13-06 | 11-24 | 12-36 | ||
12-01 | 13-14 | 11-34 | 12-46 | ||
12-09 | 13-22 | 11-42 | 12-54 | ||
12-17 | 13-30 | 11-50 | 13-02 | ||
12-25 | 13-38 | 11-58 | 13-11 | ||
12-33 | 13-46 | 12-14 | 13-26 | ||
12-55 | 14-08 | 12-22 | 13-34 | ||
13-04 | 14-17 | 12-30 | 13-43 | ||
13-13 | 14-26 | 12-38 | 13-50 | ||
13-29 | 14-42 | 12-52 | 14-04 | ||
13-45 | 14-58 | 13-00 | 14-12 | ||
13-53 | 15-05 | 13-17 | 14-29 | ||
14-01 | 15-13 | 13-26 | 14-38 | ||
14-09 | 15-21 | 13-35 | 14-47 | ||
14-17 | 15-29 | 13-50 | 15-02 | ||
14-32 | 15-44 | 13-58 | 15-10 | ||
14-50 | 16-02 | 14-15 | 15-27 | ||
14-59 | 16-12 | 14-30 | 15-42 | ||
15-14 | 16-27 | 14-39 | 15-51 | ||
15-22 | 16-35 | 14-48 | 16-00 | ||
15-30 | 16-43 | 14-58 | 16-10 | ||
15-48 | 17-01 | 15-15 | 16-27 | ||
16-04 | 17-17 | 15-24 | 16-37 | ||
16-13 | 17-26 | 15-33 | 16-45 | ||
16-22 | 17-35 | 15-42 | 16-54 | ||
16-31 | 17-44 | 15-51 | 17-03 | ||
16-48 | 18-01 | 16-16 | 17-28 | ||
16-56 | 18-09 | 16-25 | 17-37 | ||
17-09 | 18-22 | 16-34 | 17-46 | ||
17-17 | 18-31 | 16-43 | 17-55 | ||
17-25 | 18-37 | 16-52 | 18-04 | ||
17-47 | 18-59 | 17-16 | 18-28 | ||
17-55 | 19-07 | 17-25 | 18-37 | ||
18-03 | 19-15 | 17-40 | 18-52 | ||
18-11 | 19-23 | 17-48 | 19-00 | ||
18-19 | 19-31 | 17-56 | 19-08 | ||
18-34 | 19-47 | 18-14 | 19-26 | ||
18-50 | 20-03 | 18-23 | 19-35 | ||
18-58 | 20-11 | 18-32 | 19-44 | ||
19-14 | 20-27 | 18-42 | 19-54 | ||
19-22 | 20-35 | 18-54 | 20-07 | ||
19-30 | 20-43 | 19-04 | 20-16 | ||
19-*47 | 21-00 | 19-14 | 20-26 | ||
19-56 | 21-09 | 19-30 | 20-42 | ||
20-12 | 21-25 | 19-45 | 20-57 | ||
20-22 | 21-35 | 20-05 | 21-16 | ||
20-32 | 21-45 | 20-25 | 21-37 | ||
20-52 | 22-04 | 20-55 | 22-07 | ||
21-10 | 22-22 | ||||
21-26 | 22-38 | ||||
21-41 | 22-52 | ||||
21-56 | 23-09 | ||||
22-13 | 23-26 | ||||
103 | 06-20 | 07-20 | г. Калининград — пос. Космодемьянское через г. Гурьевск ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ ВНИМАНИЕ! рейсы выполняется до (из) пос. КОНСТАНТИНОВКА ПРОДЛЕН до ПОДВОРЬЕ (ул. Хуторская, пос. Константиновка) |
06-15(ул.Фабричная) | 07-10 |
06-43 | 07-50 | 06-15 | 07-30 | ||
07-03 | 08-18 | 06-35 | 07-50 | ||
07-22 | 08-30 | 06-52 | 08-03 | ||
07-33 | 08-41 | 07-02 | 08-17 | ||
07-53 | 09-08 | 07-22 | 08-37 | ||
08-03 | 09-18 | 07-38 | 08-53 | ||
08-17 | 09-26 | 07-50 | 09-05 | ||
08-36 | 09-46 | 08-00 | 09-15 | ||
09-00 | 10-09 | 08-30 | 09-45 | ||
09-12 | 10-27 | 08-42 | 09-57 | ||
09-33 | 10-48 | 08-54 | 10-09 | ||
09-54 | 11-09 | 09-15 | 10-30 | ||
10-14 | 11-29 | 09-34 | 10-49 | ||
10-26 | 11-41 | 09-46 | 11-01 | ||
10-38 | 11-53 | 09-58 | 11-13 | ||
10-58 | 12-13 | 10-31 | 11-46 | ||
11-10 | 12-25 | 10-51 | 12-06 | ||
11-30 | 12-45 | 11-16 | 12-30 | ||
11-57 | 13-12 | 11-26 | 12-40 | ||
12-17 | 13-25 | 11-36 | 12-51 | ||
12-30 | 13-35 | 11-46 | 13-01 | ||
12-50 | 14-06 | 11-56 | 13-11 | ||
13-08 | 14-23 | 12-25 | 13-40 | ||
13-18 | 14-33 | 12-36 | 13-51 | ||
13-33 | 14-48 | 12-47 | 14-02 | ||
14-02 | 15-17 | 13-17 | 14-32 | ||
14-15 | 15-30 | 13-27 | 14-42 | ||
14-28 | 15-43 | 13-37 | 14-52 | ||
14-58 | 16-13 | 14-13 | 15-28 | ||
15-19 | 16-34 | 14-25 | 15-40 | ||
15-38 | 16-53 | 14-37 | 15-52 | ||
15-58 | 17-13 | 15-15 | 16-30 | ||
16-11 | 17-26 | 15-30 | 16-45 | ||
16-24 | 17-39 | 15-49 | 17-04 | ||
16-55 | 18-10 | 15-59 | 17-14 | ||
17-13 | 18-28 | 16-22 | 17-37 | ||
17-32 | 18-47 | 16-35 | 17-50 | ||
17-51 | 19-06 | 16-53 | 18-08 | ||
18-01 | 19-16 | 17-18 | 18-33 | ||
18-11 | 19-26 | 17-40 | 18-55 | ||
18-21 | 19-37 | 17-55 | 19-10 | ||
18-57 | 20-13 | 18-20 | 19-35 | ||
19-09 | 20-24 | 18-40 | 19-55 | ||
19-28 | 20-43 | 18-58 | 20-13 | ||
19-54 | 21-09 | 19-10 | 20-25 | ||
20-12 | 21-27 | 19-45 | 21-00 | ||
20-33 | 21-48 | 20-15 | 21-30 | ||
20-58 | 22-13 | ||||
21-28 | 22-43 | ||||
21-58 | 23-13 | ||||
104 | 06-36 | 07-58 | г. Калининград — пос. ЯРОСЛАВСКОЕ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ движение автобусов через Центральный рынок, ул. 9 Апреля, Московский проспект |
06-30 | 07-49 |
08-11 | 09-28 | 08-08 | 09-25 | ||
09-36 | 11-06 | 09-40 | 11-00 | ||
11-13 | 12-30 | 11-18 | 12-36 | ||
12-49 | 14-05 | 12-46 | 14-14 | ||
14-25 | 15-40 | 14-22 | 15-39 | ||
15-56 | 17-18 | 16-00 | 17-28 | ||
17-33 | 19-00 | 17-35 | 18-53 | ||
19-06 | 20-36 | 19-22 | 20-50 | ||
21-00 | 22-28 | ||||
104 | 06-36 | 07-58 | г. Калининград — пос. ЯРОСЛАВСКОЕ ПО СУББОТНИМ ДНЯМ движение автобусов через Центральный рынок, ул. 9 Апреля, Московский проспект |
06-26 | 07-45 |
08-12 | 09-29 | 08-09 | 09-26 | ||
09-38 | 11-08 | 09-44 | 11-04 | ||
11-10 | 12-27 | 11-15 | 12-33 | ||
12-48 | 14-04 | 12-46 | 14-14 | ||
14-21 | 15-36 | 14-24 | 15-41 | ||
15-57 | 17-19 | 15-56 | 17-24 | ||
17-30 | 18-57 | 17-34 | 18-52 | ||
19-06 | 20-36 | 19-30 | 20-58 | ||
21-06 | 22-34 | ||||
104 | 07-13 | 08-39 | г. Калининград — пос. ЯРОСЛАВСКОЕ ВНИМАНИЕ! РЕЙСЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ до/из г. ГУРЬЕВСКА(БОЛЬНИЦА) ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ движение автобусов через Центральный рынок, ул. 9 Апреля, Московский проспект |
07-30 из п. Ярославское | 09-04 |
09-22 до п. Ярославское | 10-58 | 09-35 | 11-00 | ||
11-20 | 12-46 | 11-00 из п. Ярославское | 12-35 | ||
13-00 до п. Ярославское | 14-36 | 13-07 | 14-32 | ||
14-48 | 16-14 | 14-50 из п. Ярославское | 16-25 | ||
16-34 до п. Ярославское | 18-10 | 16-50 | 18-15 | ||
18-37 | 20-03 | 18-30 из п. Ярославское | 20-05 | ||
20-22 до п. Ярославское | 21-58 | 20-30 | 21-56 | ||
105 | 06-30(кроме ВС) | 07-45 | г. Калининград — г. СВЕТЛЫЙ через пос. Взморье ЕЖЕДНЕВНО |
05-15(кроме ВС) | 06-25 |
06-45(кроме ВС) | 08-00 | 05-30(кроме ВС) | 06-40 | ||
07-10 | 08-25 | 05-45 | 07-00 | ||
07-40 | 08-55 | 06-05 | 07-20 | ||
08-10(кроме ВС) | 09-25 | 06-25 | 07-40 | ||
08-40 | 09-55 | 06-40(кроме ВС) | 07-55 | ||
09-10(кроме ВС) | 10-25 | 06-50 | 08-05 | ||
09-40 | 10-55 | 07-00(из Взморье) | 07-30 | ||
10-10(кроме ВС) | 11-25 | 07-10 | 08-25 | ||
10-40 | 11-55 | 07-25(кроме ВС) | 08-40 | ||
11-10 | 12-25 | 07-40 | 08-55 | ||
11-40 | 12-55 | 07-55(кроме ВС) | 09-10 | ||
12-10 | 13-25 | 08-15 | 09-30 | ||
12-40 | 13-55 | 08-45 | 10-00 | ||
13-10 | 14-25 | 09-15 | 10-30 | ||
13-40 | 14-55 | 09-45 | 11-00 | ||
14-10 | 15-25 | 10-25 | 11-40 | ||
14-40 | 15-55 | 11-05 | 12-20 | ||
15-10 | 16-25 | 11-45 | 13-00 | ||
15-40 | 16-55 | 12-15 | 13-30 | ||
16-10 | 17-25 | 12-45 | 14-00 | ||
16-35 | 17-50 | 13-15 | 14-30 | ||
16-50 | 18-05 | 13-45 | 15-00 | ||
17-10 | 18-25 | 14-15 | 15-30 | ||
17-30 | 18-45 | 14-45 | 16-00 | ||
17-50 | 19-05 | 15-15 | 16-30 | ||
18-10 | 19-25 | 15-45 | 17-00 | ||
18-35 | 19-50 | 16-05 | 17-20 | ||
19-05 | 20-20 | 16-25 | 17-40 | ||
19-40 | 20-55 | 16-45 | 18-00 | ||
20-15 | 21-25 | 17-10 | 18-25 | ||
20-45 | 21-55 | 17-35 | 18-50 | ||
21-15 | 22-25 | 18-05 | 19-20 | ||
21-45 | 22-50 | 18-20 | 19-35 | ||
22-15 | 23-20 | 18-45 | 20-00 | ||
22-45 | 23-50 | 19-25 | 20-40 | ||
20-25 | 21-35 | ||||
21-25 | 22-35 | ||||
106 | 07-50 | 09-00 | г. Калининград — пос. ЛОГВИНО | 06-30 | 07-40 |
11-20 | 12-30 | 09-20 | 10-20 | ||
14-30 | 15-40 | 12-50 | 14-00 | ||
17-45 | 18-55 | 16-15 | 17-00 | ||
20-40 | 21-40 | 19-10 | 20-20 | ||
107 | 06-05(ул. Багратиона по раб.дн) | 07-25 | г. Калининград - г. БАЛТИЙСК через Приморск ЕЖЕДНЕВНО |
06-15 | 07-45 |
06-20 | 07-50 | 06-45 | 08-15 | ||
06-55 | 08-25 | 07-15 | 08-45 | ||
07-25 | 08-55 | 07-45 | 09-15 | ||
07-55 | 09-25 | 08-15 | 09-45 | ||
08-25 | 09-55 | 08-45 | 10-15 | ||
08-55 | 10-25 | 09-15 | 10-45 | ||
09-25 | 10-55 | 09-45 | 11-15 | ||
09-55 | 11-25 | 10-15 | 11-45 | ||
10-25 | 11-55 | 10-45 | 12-15 | ||
10-55 | 12-25 | 11-15 | 12-45 | ||
11-25 | 12-55 | 11-45 | 13-15 | ||
11-55 | 13-25 | 12-15 | 13-45 | ||
12-25 | 13-55 | 12-45 | 14-15 | ||
12-55 | 14-25 | 13-15 | 14-45 | ||
13-25 | 14-55 | 13-45 | 15-15 | ||
13-55 | 15-25 | 14-15 | 15-45 | ||
14-25 | 15-55 | 14-45 | 16-15 | ||
14-55 | 16-25 | 15-15 | 16-45 | ||
15-25 | 16-55 | 15-45 | 17-15 | ||
15-55 | 17-25 | 16-15 | 17-45 | ||
16-25 | 17-55 | 16-45 | 18-15 | ||
16-55 | 18-25 | 17-15 | 18-45 | ||
17-25 | 18-55 | 17-45 | 19-15 | ||
17-55 | 19-25 | 18-15 | 19-45 | ||
18-25 | 19-55 | 18-45 | 20-15 | ||
18-55 | 20-25 | 19-15 | 20-45 | ||
19-25 | 20-55 | 19-45 | 21-15 | ||
20-05 | 21-35 | 20-30 | 22-00 | ||
20-35 | 22-00 | 21-20 | 22-45 | ||
21-35 | 23-00 | 21-55 | до п. Ижевское | ||
108 | 08-50 | 10-15 | г. Калининград — г. СВЕТЛЫЙ | 07-00 | 08-30 |
12-20 | 13-45 | 10-25 | 11-45 | ||
15-25 | 16-45 | 13-25 | 14-50 | ||
18-55 | 20-10 | 17-05 | 18-35 | ||
109 | 07-05 | 07-45 | г. Калининград — пос. ЮЖНЫЙ через пос. Лесное, пос. Нивенское, пос. Северный ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ |
06-10 | 06-55 |
07-50 | 08-38 | 06-55 | 07-44 | ||
09-00 | 09-43 | 08-00 | 08-45 | ||
10-40 | 11-25 | 09-20 | 10-08 | ||
11-15 | 11-59 | 09-45 | 10-30 | ||
14-15 | 14-55 | 12-15 | 13-00 | ||
15-05 | 15-52 | 13-25 | 14-14 | ||
16-30 | 17-10 | 15-10 | 15-55 | ||
17-00 | 17-47 | 15-55 | 16-40 | ||
18-25 | 19-03 | 17-15 | 17-59 | ||
19-20 | 20-08 | 18-20 | 19-05 | ||
20-20 | 21-00 | 19-20 | 20-05 | ||
21-50 | 22-35 | 20-30 | 21-19 | ||
21-05 | 21-50 | ||||
109 | 07-45 | 08-29 | г. Калининград — пос. ЮЖНЫЙ ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ |
06-40 | 07-29 |
09-40 | 10-23 | 08-33 | 09-17 | ||
11-25 | 12-09 | 10-30 | 11-10 | ||
13-25 | 14-08 | 12-15 | 12-55 | ||
15-35 | 16-19 | 14-15 | 15-04 | ||
17-25 | 18-09 | 16-25 | 17-10 | ||
19-10 | 19-54 | 18-10 | 18-54 | ||
21-30 | 22-14 | 19-55 | 20-44 | ||
110 | *05-35 | 06-26 | г. Калининград — пос. УШАКОВО через пос. Родники, пос. Низовье, пос. Яблоновка ПО РАБОЧИМ ДНЯМ * автобус следует через Рощино,Яблоновку |
06-32 | 07-40 |
06-40 | 07-44 | 07-45 | 08-52 | ||
08-10 | 09-13 | 09-25 | 10-33 | ||
10-30 | 11-30 | 11-45 | 12-53 | ||
12-30 | 13-30 | 13-45 | 14-53 | ||
**14-50 | 16-15 | 16-30 | 17-40 | ||
16-50 | 17-55 | 17-55 | 19-04. | ||
**18-20 | 19-50 | 20-05 | 21-05 | ||
20-00 | 21-00 | 21-15 | 21-50(мотель Балтика) | ||
21-20 | 22-18 | ||||
110 | 06-45 | 07-42 | г. Калининград — пос. УШАКОВО через пос. Родники, пос. Низовье, пос. Яблоновка ПО СУББОТНИМ, ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ *автобус следует через Рощино, Яблоновку |
07-45 | 08-40 |
*09-05 | 10-20 | 10-35 | 11-30 | ||
12-35 | 13-36 | 13-40 | 14-35 | ||
*14-50 | 16-09 | 16-20 | 17-15 | ||
*18-20 | 19-39 | 20-00 | 20-55 | ||
21-10 | 22-00 | 22-15 | 22-42(мотельБалтика) | ||
111 | 06-20 | 07-25 | г. Калининград — г. ГВАРДЕЙСК
через пос. Озерки ПО РАБОЧИМ ДНЯМ |
06-00 | 07-14 |
07-40 | 08-54 | 06-30 | 07-44 | ||
08-40 | 09-54 | 07-40 | 08-54 | ||
09-30 | 10-44 | 09-15 | 10-29 | ||
10-50 | 12-04 | 10-30 | 11-44 | ||
12-25 | 13-39 | 11-30 | 12-44 | ||
13-30 | 14-44 | 12-30 | 13-44 | ||
14-40 | 15-54 | 14-00 | 15-14 | ||
16-05 | 17-19 | 15-30 | 16-44 | ||
17-20 | 18-34 | 17-00 | 18-14 | ||
18-35 | 19-49 | 18-00 | 19-14 | ||
19-40 | 20-54 | 19-00 | 20-14 | ||
20-40 | 21-54 | 20-00 | 21-14 | ||
21-00 | 22-14 | ||||
111 | 06-20 | 07-25 | г. Калининград — г. ГВАРДЕЙСК через пос. Озерки ПО СУББОТАМ, ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ |
06-00 | 07-14 |
07-40 | 08-54 | 07-40 | 08-54 | ||
09-10 | 10-24 | 09-15 | 10-29 | ||
10-50 | 12-04 | 10-40 | 11-54 | ||
12-25 | 13-39 | 12-30 | 13-44 | ||
14-40 | 15-54 | 14-20 | 15-34 | ||
16-05 | 17-19 | 17-00 | 18-14 | ||
18-35 | 19-49 | 18-20 | 19-34 | ||
20-00 | 21-14 | 20-00 | 21-14 | ||
112 | *07-00 | 08-24 | г. Калининград — пос. ДОБРИНО через пос. Заозерье, пос. Доброе * рейсы ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней |
*06-40 | 07-48 |
*08-00 | 09-20 | 07-20 | 08-45 | ||
09-00 | 10-28 | *08-30 | 09-58 | ||
*10-30 | 11-58 | *09-30 | 10-58 | ||
*11-30 | 13-04 | 10-30 | 11-58 | ||
13-00 | 14-32 | *12-00 | 13-32 | ||
*14-30 | 15-59 | *13-30 | 14-58 | ||
*16-00 | 17-34 | 15-00 | 16-28 | ||
17-10 | 18-39 | *16-00 | 17-24 | ||
*18-00 | 19-29 | *17-40 | 19-08 | ||
*19-20 | 20-51 | 18-40 | 20-08 | ||
20-40 | 21-54 | *19-30 | 20-34 | ||
113 | 06-40 | 07-49 | г. Калининград — пос. ЛЕСНАЯ ДАЧА через пос. Нивенское, г. Багратионовск, пос. Долгоруково ПО РАБОЧИМ ДНЯМ * - рейс выполняется до (из) г. Багратионовска |
*06-10 | 07-08 |
*07-35 | 08-35 | *07-15 | 08-13 | ||
*08-40 | 09-35 | 08-20 | 09-36 | ||
*10-20 | 11-20 | *09-20 | 10-18 | ||
*11-00 | 12-00 | *10-10 | 11-08 | ||
*11-50 | 12-50 | *11-40 | 12-38 | ||
*13-30 | 14-30 | *12-20 | 13-18 | ||
*14-30 | 15-30 | *13-20 | 14-18 | ||
15-20 | 16-34 | *14-35 | 15-33 | ||
*16-20 | 17-20 | *15-40 | 16-38 | ||
*17-10 | 18-10 | 16-50 | 18-03 | ||
18-40 | 19-54 | *17-40 | 18-38 | ||
*20-00 | 21-00 | *18-40 | 19-38 | ||
*21-00 | 21-56 | 20-10 | 21-20 | ||
*21-15 | 22-13 | ||||
*22-15 | 23-10 | ||||
113 | 06-40 | 07-54 | г. Калининград — пос. ЛЕСНАЯ ДАЧА через г. Багратионовск,пос. Долгоруково ПО СУББОТНИМ, ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ * - рейс выполняется до (из) г. Багратионовска |
08-20 | 09-33 |
07-35 | 08-49 | 09-15 | 10-28 | ||
*10-35 | 11-33 | *12-45 | 13-43 | ||
11-40 | 12-54 | 13-20 | 14-33 | ||
*14-25 | 15-23 | *16-35 | 17-33 | ||
15-10 | 16-24 | 17-05 | 18-18 | ||
18-30 | 19-44 | 20-05 | 21-18 | ||
20-15 | 21-29 | 21-30 | 22-43 | ||
114 114А |
07-15 | 08-16 | г. Калининград — г. ЗЕЛЕНОГРАДСК через пос. Муромское |
06-45 (из Каштановки) | 07-39 |
07-45 | 08-58 | 08-45 | 09-41 | ||
10-40 | 11-41 | 09-45 | 10-56 | ||
12-40 | 13-51 | 12-15 | 13-11 | ||
14-15 | 15-16 | 14-45 | 15-56 | ||
16-10 | 17-21 | 16-15 | 17-11 | ||
18-15 | 19-16 | 17-40 | 18-53 | ||
19-15 | 20-25 | 19-30 | 20-26 | ||
20-30 | 21-25 | 20-40 | 21-51 | ||
21-30 | 22-34 | ||||
115 | г. Калининград — пос. ПОГРАНИЧНЫЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ |
06-05 | 07-28 | ||
18-30 | 19-20 | 19-20 | 20-30 | ||
116 | *06-10 | 07-11 | г. Калининград — пос. ЖЕМЧУЖНОЕ через пос. Орловка, пос. Сосновка, пос. Храброво * рейсы выполняются до (из) пос. Жемчужного остальные рейсы выполняются до (из) пос. Некрасово |
*06-35 | 08-05 |
*09-10 | 10-19 | *07-10 | 08-37 | ||
10-10 | 11-20 | *10-50 | 12-13 | ||
12-20 | 13-23 | 11-40 | 12-46 | ||
13-50 | 15-05 | 13-40 | 15-05 | ||
15-25 | 16-36 | 15-10 | 16-25 | ||
16-55 | 18-03 | 16-50 | 18-01 | ||
18-45 | 19-55 | 18-15 | 19-25 | ||
20-05 | 21-10 | ||||
116 | 08-15 | 09-05 | г. Калининград — пос. ХРАБРОВО через пос. Орловку |
09-20 | 10-05 |
20-00 | 20-53 | ||||
21-15 | 22-03 | ||||
117 | 06-00 | 07-07 | г. Калининград — г. МАМОНОВО — пос. КРАСНОФЛОТСКОЕ через г. Ладушкин ПО РАБОЧИМ ДНЯМ |
*06-00 | 07-05 |
06-30 | 07-37 | 06-19 | 07-35 | ||
07-00 | 08-07 | 06-49 | 08-05 | ||
07-45 | 08-52 | 07-08 | 08-35 | ||
08-30 | 09-37 | 07-38 | 09-05 | ||
09-00 | 10-07 | 08-08 | 09-35 | ||
09-30 | 10-37 | 08-58 | 10-25 | ||
10-00 | 11-07 | 09-43 | 11-10 | ||
10-30 | 11-37 | 10-13 | 11-40 | ||
11-10 | 12-17 | 10-43 | 12-10 | ||
11-50 | 12-57 | 11-13 | 12-40 | ||
12-20 | 13-27 | 11-43 | 13-10 | ||
12-45 | 13-52 | 12-23 | 13-50 | ||
13-15 | 14-22 | 13-03 | 14-30 | ||
13-45 | 14-52 | 13-33 | 15-00 | ||
14-15 | 15-22 | 13-58 | 15-25 | ||
14-45 | 15-52 | 14-28 | 15-55 | ||
15-30 | 16-37 | 14-58 | 16-25 | ||
16-10 | 17-17 | 15-28 | 16-55 | ||
16-45 | 17-52 | 15-58 | 17-25 | ||
17-20 | 18-27 | 16-43 | 18-10 | ||
17-50 | 18-57 | 17-23 | 18-50 | ||
18-20 | 19-27 | 18-03 | 19-30 | ||
19-00 | 20-07 | 18-43 | 20-10 | ||
19-30 | 20-37 | 19-13 | 20-30 | ||
20-15 | 21-22 | 19-43 | 21-00 | ||
21-00 до Мамоново | 21-55 | 20-13 | 21-30 | ||
20-43 | 22-00 | ||||
21-28 | 22-45 | ||||
22-15 из Мамоново | 23-10 | ||||
117 | 06-30 | 07-37 | г. Калининград — г. МАМОНОВО пос. КРАСНОФЛОТСКОЕ через г. Ладушкин ПО СУББОТНИМ, ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ |
*06-00 | 07-05 |
07-45 | 08-52 | 06-49 | 08-05 | ||
09-00 | 10-07 | 07-38 | 09-05 | ||
10-00 | 11-07 | 08-58 | 10-25 | ||
11-10 | 12-17 | 10-13 | 11-40 | ||
12-20 | 13-27 | 11-13 | 12-40 | ||
13-15 | 14-22 | 12-23 | 10-25 | ||
14-15 | 15-22 | 13-33 | 11-40 | ||
15-30 | 16-37 | 14-28 | 15-55 | ||
16-45 | 17-52 | 15-28 | 16-55 | ||
17-50 | 18-57 | 16-43 | 18-10 | ||
19-00 | 20-07 | 18-03 | 19-30 | ||
20-15 | 21-22 | 19-13 | 20-30 | ||
20-13 | 21-30 | ||||
21-28 | 22-45 | ||||
118 118А |
06-00 | 07-12 | г. Калининград — г. СВЕТЛОГОРСК через пос. Переславское ** рейс выполняется через г. Пионерский |
06-00 | 07-10 |
06-20 | 07-37 | 06-20 | 07-35 | ||
07-00 | 08-17 | 06-40(по раб.дн. и СБ) | 07-51 | ||
07-20 | 08-45 | 07-00 | 08-15 | ||
07-40 | 08-57 | 07-20 | 08-27 | ||
08-00 | 09-25 | 07-40 | 08-55 | ||
08-20 | 09-37 | 08-00 | 09-11 | ||
08-40 | 10-05 | 08-20 | 09-35 | ||
09-00 | 10-17 | 08-40 | 09-51 | ||
09-20 | 10-45 | 09-00 | 10-15 | ||
09-40 | 11-57 | 09-20 | 10-27 | ||
10-00 | 11-25 | 09-40 | 10-55 | ||
10-20 | 11-37 | 10-00 | 11-11 | ||
10-40 | 12-05 | 10-20 | 11-35 | ||
11-00 | 12-17 | 10-40 | 11-51 | ||
11-20 | 12-45 | 11-00 | 12-15 | ||
11-40 | 12-57 | 11-20 | 12-27 | ||
12-00 | 13-37 | 11-40 | 12-55 | ||
12-20 | 13-45 | 12-00 | 13-11 | ||
12-40 | 14-05 | 12-20 | 13-35 | ||
13-00 | 14-17 | 12-40 | 13-51 | ||
13-20 | 14-45 | 13-00 | 14-15 | ||
13-40 | 14-57 | 13-20 | 14-27 | ||
14-00 | 15-25 | 13-40 | 14-55 | ||
14-20 | 15-37 | 14-00 | 15-11 | ||
14-40 | 16-05 | 14-20 | 15-35 | ||
15-00 | 16-17 | 14-40 | 15-51 | ||
15-20 | 16-45 | 15-00 | 16-15 | ||
15-40 | 16-57 | 15-20 | 16-27 | ||
16-00 | 17-25 | 15-40 | 16-55 | ||
16-20 | 17-37 | 16-00 | 17-11 | ||
16-40 | 18-05 | 16-20 | 17-35 | ||
17-00 | 18-17 | 16-40 | 17-51 | ||
17-20 | 18-37 | 17-00 | 18-15 | ||
17-40 | 19-05 | 17-20 | 18-27 | ||
18-00 | 19-25 | 17-40 | 18-55 | ||
18-20 | 19-37 | 18-00 | 19-11 | ||
18-40 | 20-05 | 18-20 | 19-35 | ||
19-00 | 20-17 | 18-40 | 19-51 | ||
19-20 | 20-45 | 19-00 | 20-15 | ||
19-40 | 20-57 | 19-20 | 20-27 | ||
