РАСПИСАНИЕ | |||||
движения автобусов по кассово - диспетчерскому пункту г. Гвардейск | |||||
АДРЕС: 238210, г. Гвардейск, ул. Гагарина, 5а | |||||
РЕЖИМ РАБОТЫ : 06:30 — 18:30, перерыв: 12:00 — 12:30, 16:00 — 16:30 без выходных | |||||
Прибытие автобусов по международным маршрутам - круглосуточно | |||||
ТЕЛЕФОН кассово - диспетчерского пункта: 8(4012)64-36-35 добавочный 500 | |||||
номер маршрута | время отправления из г. Гвардейска |
время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Гвардейск |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
111 | 06-00 | 07-14 | г. Гвардейск — г. КАЛИНИНГРАД через пос. Озерки ЕЖЕДНЕВНО |
06-20 | 07-25 |
06-30(по раб.дн.) | 07-44 | 07-40 | 08-54 | ||
07-40 | 08-54 | 09-20 | 10-34 | ||
09-15 | 10-29 | 10-50 | 12-04 | ||
10-50 | 12-04 | 12-30 | 13-44 | ||
12-30 | 13-44 | 14-40 | 15-54 | ||
14-20 | 15-34 | 16-05 | 17-19 | ||
17-00 | 18-14 | 18-35 | 19-49 | ||
18-20 | 19-34 | 20-30 | 21-44 | ||
20-00 | 21-14 | ||||
156 | 07-32 | 08-01 | г. Калининград - п.БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА |
08-04 | 08-43 |
12-53 | 13-17 | 13-24 | 14-03 | ||
17-23 | 17-51 | 17-53 | 18-30 | ||
21-18 | 21-42 | 21-49 | 22-23 | ||
156 | 08-48 | 09-51 | пос. Большая Поляна - г.КАЛИНИНГРАД |
16-15 | 17-17 |
14-08 | 15-11 | 11-45 | 12-48 | ||
18-35 | 19-38 | 20-15 | 21-13 | ||
157 | 06-30 | 06-51 | г. Калининград — г. ЗНАМЕНСК до пос. ГОРДОЕ через пос. Ельники, пос. Ровное |
06-55 | 07-40 |
09-50 до Б.Поляны | 10-06 | 10-15 из Б.Поляны | 10-40 | ||
14-10 | 14-30 | 14-50 | 15-27 | ||
19-30 | 19-59 | ||||
157 | 07-53 | 08-30 | пос. ГОРДОЕ - г. Знаменск — г. КАЛИНИНГРАД через пос. Борское, пос. Сокольники |
09-05 до Б.Поляны | 09-45 |
11-00 | 11-39 | 13-15 | 14-00 | ||
15-30 | 16-02 | 18-40 | 19-22 | ||
211э |
05-50(по раб. и СБ) | 07-10 | г. Гвардейск — г. КАЛИНИНГРАД * - рейс выполняются в период с 01.04 по 01.11. |
06-25 | 07-30 |
06-15(по раб. и СБ) | 07-30 | 07-25 | 08-10 | ||
06-55(по раб. и СБ) | 08-00 | 07-50 | 08-55 | ||
07-20 | 08-25 | 08-25 | 09-25 | ||
07-40 | 08-55 | 08-45 | 09-55 | ||
08-15 | 09-25 | 09-25 | 10-30 | ||
09-05 | 10-05 | 10-10 | 11-10 | ||
09-40 | 10-40 | 10-30 | 11-40 | ||
10-10 | 11-15 | 11-05 | 12-20 | ||
10-45 | 12-00 | 11-25 | 12-40 | ||
11-20 | 12-35 | 12-15 | 13-20 | ||
11-45 | 12-50 | 12-45 | 13-50 | ||
12-30 | 13-55 | 13-30 | 14-35 | ||
13-10 | 14-15 | 14-35 | 15-50 | ||
13-35 | 14-50 | 15-00 | 15-40 | ||
13-55 | 15-20 | 15-20 | 16-25 | ||
14-45 | 15-50 | 15-40 | 17-05 | ||
16-10 | 17-15 | 16-45 | 17-50 | ||
16-50 | 17-55 | 17-20 | 18-55 | ||
17-15 | 18-20 | 18-10 | 19-15 | ||
18-00 | 18-55 | 19-20 | 20-25 | ||
18-20 | 19-25 | 19-45 | 21-05 | ||
19-10 | 20-25 | ||||
19-40 | 20-50 | ||||
20-30(01.05. по 01.10) | 21-35 | ||||
341 | 07-05 | 07-46 | г. Гвардейск - г. ПОЛЕССК
|
07-56 | 08-43 |
11-40 | 12-29 | 12-40 | 13-29 | ||
14-40 | 15-29 | 15-40 | 16-29 | ||
17-40 | 18-29 | 18-50 | 19-39 | ||
523 | 11-21 | 12-10 | г. Советск — г. КАЛИНИНГРАД
|
08-10 | 09-00 |
17-25 | 18-20 | ||||
523 | 09-00 | 10-50 | г. Калининград — г. СОВЕТСК
через г. Славск |
09-30 | 11-21 |
15-40 | 17-25 | ||||
534 | 08-00 | 09-13 | г. Калининград — пос. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ через пос. Большая Поляна | 10-30 | 12-00 |
14-50 | 16-06 | 16-20 | 17-40 | ||
534 | 12-05 | 13-00 | пос. Железнодорожный — г. КАЛИНИНГРАД через пос. Борское. пос.Сокольники | 07-00 | 07-55 |
17-45 | 18-45 | 13-50 | 14-45 | ||
536 | *05-45 | 06-34 | г. Калининград — пос. МОЗЫРЬ через г. Знаменск * кроме воскресных и праздничных дней |
*06-45 | 07-54 |
11-40 | 12-55 | 13-10 | 14-20 | ||
17-55 | 19-10 | 19-20 | 20-40 | ||
536 | *08-00 | 08-50 | пос. Мозырь — г. КАЛИНИНГРАД через пос. Борское, пос. Сокольники * кроме воскресных и праздничных дней |
*05-00 | 05-40 |
14-30 | 15-21 | 10-45 | 11-34 | ||
20-35 | 21-15 | 17-00 | 17-50 | ||
543 | 06-43 до г. Советска | 08-10 | г. Калининград — г. НЕМАН |
05-05 | 06-40 |
13-25 до г. Советска | 15-00 | ||||
543 | 06-45 | 07-35 | г. Неман — г. КАЛИНИНГРАД |
06-00 до г. Советска | 06-43 |
12-40 до г. Советска | 13-25 | ||||
566 | 14-55 | 16-50 | г. Калининград — г. ОЗЕРСК
через г. Черняховск, пос. Новогурьевское * - ежедневно, кроме 01 и 02 января |
*05-50 | 07-41 |
19-45 | 21-22 | 16-30 без Гвардейска | 18-45 | ||
566 | *07-46 | 08-34 | г. Озерск — г. КАЛИНИНГРАД через п. Борское * - ежедневно, кроме 01 и 02 января |
14-00 | 14-50 |
18-50 | 19-40 | ||||
567А | 09-25 | 12-20 | г. Калининград — г. ЧЕРНЯХОВСК через г. Знаменск, г. Правдинск, пос. ЖДР |
07-00 | 09-55 |
16-45 | 19-40 | 13-00 | 15-55 | ||
567А | 10-00 | 11-10 | г. Черняховск — г. КАЛИНИНГРАД через пос. Озерки, пос. Пруды |
08-10 | 09-20 |
16-00 | 17-10 | 15-30 | 16-40 | ||
580 | 08-05 | 09-50 | г.
Калининград — г. ГУСЕВ через п. Талпаки, г. Черняховск |
08-45 | 10-25 |
13-50 | 15-25 | 09-10 без г.Гвардейска | 11-25 | ||
16-45 кроме СБ | 18-25 | 10-25 кр.ВС без Гвардейска | 12-40 | ||
18-25 | 19-55 | 11-00 кроме ВС | 12-37 | ||
20-50 | 22-20 | 12-55 без г. Гвардейска | 15-05 | ||
14-00 | 15-46 | ||||
15-50 | 17-30 | ||||
17-10(по ПТ, ВС) | 18-52 | ||||
580 | 10-30 | 11-23 | г. Гусев — г. КАЛИНИНГРАД через п. Борское |
07-10 | 08-00 |
12-42 кроме ВС | 13-30 | 10-20 кр.ВС без Гвардейска | 12-35 | ||
15-51 | 16-38 | 12-55 | 13-45 | ||
17-35 | 18-24 | 14-40 кр.СБ,ВС без Гвардейска | 16-55 | ||
18-57 по ПТ, ВС | 19-48 | 15-50 кроме СБ | 16-40 | ||
17-35 | 18-20 | ||||
20-00 | 20-47 | ||||
583 | 10-40 | 13-01 | г. Калининград — пос. ЧЕРНЫШЕВСКОЕ через г. Черняховск, г. Гусев, г. Нестеров |
06-50кр. ВС из Нестерова | 09-17 |
12-45 | 15-17 | 09-00 из г. Нестерова | 11-17 | ||
15-15 | 17-40 | 17-30 | 20-10 | ||
22-31 до г. Гусева | 00-05 | ||||
583 | 09-10 | 10-05 | пос. Чернышевское — г. КАЛИНИНГРАД через пос. Борское, пос. Сокольники |
09-45 | 10-35 |
11-22 | 12-12 | 11-50 | 12-40 | ||
20-13 | 20-55 | 14-20 | 15-10 | ||
21-40 до г. Гусева | 22-29 | ||||
РАСПИСАНИЕ информационное,возможны изменения. | |||||
ТЕЛЕФОН для справок: 8(4012)64-36-35 добавочный 500 | |||||
main |