РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по автовокзалу г. Калининград
ВНИМАНИЕ! В расписании возможны изменения!
Актуальное расписание размещено по ссылке avl39.ru в разделе "Новости".
телефон для справок 8 (4012) 64-36-35
РЕЖИМ РАБОТЫ автовокзала: ежедневно 5-00 - 23-00
номер маршрута время отправления из г. Калининграда время прибытия на конечный пункт Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты время отправления с конечного пункта время прибытия в г. Калининград
103 06-05 07-15

г. Калининград — пос. Космодемьянское
через г. Гурьевск

ВНИМАНИЕ!
рейсы выполняется
до (из) ПОДВОРЬЕ
(ул. Хуторская, пос. Константиновка)

ПО РАБОЧИМ ДНЯМ
06-00(ул.Фабричная) 06-54
06-15 07-26 06-09(ул.Фабричная) 07-02
06-25 07-36 06-10(ул.Заречная) 07-09
06-37 07-57 06-05 07-17
06-46 07-59 06-18 07-30
06-55 08-08 06-27 07-39
07-09 08-22 06-36 07-48
07-17 08-32 06-51 08-02
07-25 08-39 07-13 08-24
07-33 08-46 07-21 08-33
07-49 09-01 07-29 08-40
07-57 09-09 07-37 08-49
08-13 09-25 07-45 08-57
08-21 09-33 07-53 09-05
08-29 09-42 08-10 09-22
08-52 10-05 08-19 09-31
09-02 10-15 08-28 09-40
09-11 10-24 08-37 09-49
09-20 10-33 08-51 10-03
09-29 10-42 08-29 10-11
09-46 10-59 09-16 10-28
10-01 11-14 09-24 10-36
10-09 11-22 09-32 10-44
10-17 11-30 09-40 10-52
10-25 11-38 09-49 11-01
10-48 12-02 09-58 11-10
10-57 12-08 10-14 11-26
11-06 12-18 10-36 11-48
11-15 12-27 10-44 11-56
11-24 12-36 10-52 12-04
11-32 12-44 11-00 12-12
11-54 13-06 11-17 12-29
12-02 13-15 11-36 12-38
12-10 13-23 11-37 12-49
12-25 13-38 11-46 12-58
12-33 13-46 11-55 13-07
12-49 14-02 12-22 13-35
12-57 14-10 12-30 13-42
13-05 14-18 12-38 13-50
13-13 14-26 12-46 13-59
13-29 14-42 12-54 14-06
13-45 14-58 13-10 14-22
13-53 15-06 13-18 14-30
14-07 15-16 13-27 14-39
14-16 15-28 13-36 14-48
14-25 15-37 13-50 15-02
14-32 15-44 14-13 15-25
14-50 16-02 14-21 15-33
14-59 16-11 14-30 15-42
15-14 16-27 14-39 15-51
15-22 16-35 14-48 16-00
15-30 16-43 14-58 16-10
15-53 17-06 15-16 16-28
16-01 17-14 15-25 16-37
16-09 17-22 15-34 16-47
16-17 17-30 15-49 17-01
16-26 17-39 15-58 17-1
16-35 17-48 16-16 17-28
16-53 18-06 16-25 17-37
17-09 18-22 16-34 17-46
17-17 18-30 16-43 17-55
17-25 18-39 16-52 18-04
17-38 18-50 17-16 18-28
17-54 19-06 17-25 18-37
18-02 19-14 17-40 18-52
18-10 19-22 17-48 19-00
18-19 19-31 17-56 19-08
18-34 19-46 18-14 19-26
18-50 20-03 18-23 19-35
18-58 20-11 18-32 19-44
19-07 20-20 18-42 19-54
19-22 20-35 18-54 20-06
19-30 20-43 19-04 20-17
19-47 21-00 19-25 20-37
19-56 21-09 19-40 20-52
20-12 21-25 20-00 21-12
20-22 21-35 20-20 21-31
20-32 21-45 20-40 21-52
20-52 22-05 21-00 22-12
21-06 22-18    
21-24 22-36    
21-44 22-56    
21-56 23-07    
22-16 23-29    
103 06-05 07-15

г. Калининград — пос. Космодемьянское
через г. Гурьевск

ВНИМАНИЕ!
рейсы выполняется
до (из) ПОДВОРЬЕ
(ул. Хуторская, пос. Константиновка)

ПО СУББОТНИМ ДНЯМ
06-00(ул.Фабричная) 06-54
06-15 07-26 06-10(ул.Фабричная) 07-03
06-25 07-36 06-10(ул.Заречная) 07-09
06-39 07-50 06-08 07-20
06-48 08-01 06-17 07-27
06-57 08-12 06-27 07-39
07-12 08-26 06-37 07-49
07-21 08-34 06-51 08-02
07-30 08-42 07-16 08-27
07-48 08-58 07-25 08-37
07-58 09-10 07-34 08-45
08-14 09-26 07-43 08-55
08-23 09-36 07-53 09-05
08-32 09-45 08-11 09-23
08-56 10-09 08-20 09-32
09-05 10-18 08-29 09-41
09-14 10-27 08-38 09-50
09-24 10-37 08-53 10-05
09-34 10-47 09-02 10-14
10-01 11-14 09-19 10-29
10-09 11-23 09-28 10-40
10-17 11-28 09-37 10-49
10-25 11-37 09-46 10-58
10-33 11-45 09-56 11-08
10-56 12-06 10-16 11-28
11-05 12-17 10-36 11-48
11-14 12-26 10-45 11-57
11-23 12-36 10-54 12-06
11-32 12-45 11-12 12-24
11-54 13-07 11-21 12-33
12-03 13-16 11-31 12-44
12-13 13-26 11-42 12-54
12-28 13-41 11-50 13-02
12-36 13-49 11-58 13-11
12-55 14-08 12-16 13-26
13-04 14-16 12-30 13-42
13-13 14-25 12-39 13-51
13-20 14-32 12-48 14-00
13-30 14-42 12-57 14-09
13-48 14-58 13-15 14-27
13-57 15-07 13-25 14-37
14-12 15-25 13-35 14-47
14-22 15-35 13-50 15-02
14-32 15-45 14-13 15-25
14-50 16-03 14-22 15-34
14-59 16-12 14-31 15-44
15-14 16-27 14-40 15-52
15-23 16-36 14-49 16-01
15-33 16-46 14-59 16-11
15-49 17-02 15-16 16-26
16-02 17-16 15-25 16-37
16-11 17-23 15-34 16-46
16-20 17-32 15-49 17-01
16-29 17-41 15-58 17-10
16-46 17-56 16-16 17-28
16-54 18-06 16-25 17-37
17-10 18-22 16-35 17-47
17-20 18-33 16-45 17-57
17-36 18-49 16-55 18-07
17-53 19-06 17-16 18-28
18-02 19-15 17-25 18-38
18-11 .19-24 17-40 18-52
18-20 19-33 17-49 19-01
18-34 19-47 17-58 19-10
18-54 20-07 18-18 19-28
19-04 20-18 18-28 19-40
19-23 20-35 18-38 19-49
19-33 20-45 18-48 20-00
19-54 21-06 19-00 20-12
20-12 21-22 19-25 20-37
20-22 21-34 19-40 20-52
20-32 21-43 20-00 21-12
20-56 22-09 20-20 21-32
21-16 22-29 20-55 22-07
21-36 22-49    
21-56 23-09    
103 06-18 07-29 г. Калининград — пос. Космодемьянское
через г. Гурьевск

ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ


ВНИМАНИЕ!
рейсы выполняется
до (из) пос. КОНСТАНТИНОВКА
ПРОДЛЕН до ПОДВОРЬЕ
(ул. Хуторская, пос. Константиновка)
06-15(ул.Фабричная) 07-09
06-39 07-50 06-10 07-23
06-51 08-01 06-25 07-37
07-13 08-22 06-35 07-47
07-25 08-39 06-52 08-02
07-47 09-00 07-18 08-25
07-57 09-09 07-30 08-42
08-16 09-26 07-42 08-54
08-27 09-39 07-53 09-05
08-54 10-06 08-16 09-28
09-05 10-18 08-27 09-39
09-18 10-31 08-50 10-02
09-31 10-44 09-15 10-27
10-02 11-15 09-27 10-39
10-13 11-24 09-39 10-49
10-33 11-45 09-51 11-03
10-54 12-06 10-14 11-26
11-05 12-15 10-42 11-54
11-16 12-28 10-54 12-06
11-27 12-39 11-18 12-30
11-58 13-11 11-30 12-43
12-11 13-24 11-42 12-54
12-33 13-46 11-54 13-06
12-56 14-08 12-25 13-38
13-06 14-18 12-36 13-46
13-16 14-28 12-47 13-59
13-46 14-58 12-58 14-10
14-09 15-19 13-20 14-32
14-21 15-31 13-33 14-45
14-32 15-45 13-52 15-04
14-54 16-07 14-22 15-35
15-15 16-28 14-36 15-48
15-27 16-40 14-49 16-01
15-58 17-12 15-16 16-28
16-09 17-21 15-30 16-40
16-20 17-32 15-52 17-04
16-42 17-43 16-16 17-28
16-53 18-03 16-28 17-40
17-11 18-23 16-39 17-51
17-32 18-44 16-50 18-02
17-52 19-05 17-20 18-33
18-04 19-17 17-40 18-52
18-16 19-29 17-52 19-04
18-46 20-00 18-15 19-27
18-59 20-11 18-28 19-38
19-21 20-30 18-42 19-54
19-32 20-44 18-54 20-05
19-54 21-04 19-10 20-22
20-16 21-28 19-50 21-02
21-06 22-19 20-15 21-28
21-40 22-54 20-40 21-54
22-00 23-15    
104 08-45 10-02 г. Калининград — пос. ЯРОСЛАВСКОЕ
ПО РАБОЧИМ ДНЯМ                                движение  автобусов через  Центральный рынок, ул. 9 Апреля, Московский проспект
06-58 08-17
12-18 13-35 10-30 11-50
15-47 17-02 13-58 15-36
19-15 20-42 17-33 19-01
       
104 08-49 10-06 г. Калининград — пос. ЯРОСЛАВСКОЕ
ПО СУББОТНИМ ДНЯМ                                движение  автобусов через  Центральный рынок, ул. 9 Апреля, Московский проспект
07-00 08-19
12-21 13-38 10-30 11-50
15-56 17-11 13-58 15-26
19-14 20-41 17-33 19-01
       
104 08-46 10-03 г. Калининград — пос. ЯРОСЛАВСКОЕ
ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ движение автобусов через Центральный рынок, ул. 9 Апреля,  Московский проспект
07-00 08-19
12-21 13-38 10-32 11-52
15-48 17-03 14-02 15-30
19-11 20-38 17-30 18-58
105 06-25 07-40 г. Калининград — г. СВЕТЛЫЙ
через пос. Взморье
по рабочим дням
05-10 06-20
06-45 08-00 05-30 06-40
07-00(из п. Взморье) 07-25 05-45 06-55
07-05 08-20 06-20 07-35
07-40 08-55 06-45 08-00
08-20 09-35 07-00 08-15
08-50 10-05 07-15 08-30
09-20 10-35 07-30 08-45
09-45 11-00 07-50 09-05
10-10 11-25 08-10 09-25
10-40 11-55 08-45 10-00
11-10 12-25 09-15 10-30
11-40 12-55 09-45 11-00
12-10 13-25 10-15 11-30
12-40 13-55 10-45 12-00
13-10 14-25 11-15 12-30
13-40 14-55 11-45 13-00
14-10 15-25 12-15 13-30
14-40 15-55 12-45 14-00
15-10 16-25 13-15 14-30
15-40 16-55 13-45 15-00
16-10 17-25 14-15 15-30
16-35 17-50 14-45 16-00
17-00 18-15 15-15 16-30
17-25 18-40 15-45 17-00
17-50 19-05 16-15 17-30
18-15 19-30 16-45 18-00
18-35 19-50 17-15 18-30
18-55 20-10 17-45 19-00
19-20 20-35 18-10 19-25
19-50 21-05 18-45 20-00
20-15 21-25 19-20 20-35
20-50 22-00 20-00 21-10
21-20 22-30 20-40 21-50
22-00 23-10 21-30 22-40
22-45 23-50    
105 06-25(кроме ВС) 07-40 г. Калининград — г. СВЕТЛЫЙ
через пос. Взморье
по выходным и праздничным дням
05-10(по СБ) 06-20
07-00(из Взморье) 07-25 05-45 06-55
07-20 08-35 06-20 07-35
08-00 09-15 06-45 08-00
08-40 09-55 07-15 08-30
09-10 10-25 07-45 09-00
09-40 10-55 08-10 09-25
10-10 11-25 08-45 10-00
10-40 11-55 09-15 10-30
11-10 12-25 09-45 11-00
11-40 12-55 10-15 11-30
12-10 13-25 10-45 12-00
12-40 13-55 11-15 12-30
13-10 14-25 11--45 13-00
13-40 14-55 12-15 13-30
14-10 15-25 12-45 14-00
14-40 15-55 13-15 14-30
15-15 16-30 13-45 15-00
15-45 17-00 14-15 15-30
16-15 17-30 14-45 16-00
16-45 18-00 15-15 16-30
17-25 18-40 15-50 17-05
18-10 19-25 16-35 17-50
18-45 20-00 17-15 18-30
19-20 20-35 17-45 19-00
19-50 21-05 18-25 19-40
20-15 21-25 19-20 20-35
20-50 22-00 20-00 21-10
21-20 22-30 20-40 21-50
22-00 23-10 21-30 22-40
22-45 23-50    
106 08-05 21-25 г. Калининград — пос. ЛОГВИНО                         06-30 07-40
11-20 22-00 09-20 10-30
14-45 22-30 12-50 14-00
18-05 23-10 16-10 17-20
20-40 23-50   19-20 20-30
107 06-05 от ул. Багратиона 07-30        г. Калининград - г. БАЛТИЙСК
по рабочим дням
       
06-00(кроме ВС) 07-00
06-30 08-00 06-25 07-55
07-00 08-30 06-45(кроме СБ, ВС) 08-15
07-45 09-15 07-00( по СБ, ВС) 08-30
08-25 09-55 07-15(кроме СБ, ВС) 08-45
08-55 10-25 07-45 09-15
09-25 10-55 08-25 09-55
09-55 11-25 09-05 10-35
10-25 11-55 09-45 11-15
10-55 12-25 10-15 11-45
11-25 12-55 10-45 12-15
11-55 13-25 11-15 12-45
12-25 13-55 11-45 13-15
12-55 14-25 12-15 13-45
13-25 14-55 12-45 14-15
13-55 15-25 13-15 14-45
14-25 15-55 13-45 15-15
14-55 16-25 14-15 15-45
15-25 16-55 14-45 16-15
16-00 17-30 15-15 16-45
16-30 18-00 15-45 17-15
17-00 18-30 16-15 17-45
17-30 19-00 16-45 18-15
18-00 19-30 17-15 18-45
18-30 20-00 17-45 19-15
19-00 20-30 18-15 19-45
19-35 21-05 18-45 20-15
20-20 21-45 19-15 20-45
21-05 22-30 19-45 21-15
21-40 23-05 20-15 21-40
  21-00 22-25
    21-40 23-05
108 09-00(по раб.дням и СБ) 10-20 г. Калининград — г. СВЕТЛЫЙ  06-55(по раб.дням) 08-30
15-25(по раб.дням) 16-45 13-50(по раб.дням) 15-15
17-15(по СБ,ВС) 18-35 15-40(по СБ,ВС) 17-10
19-00(по раб.дням) 20-15 17-05(по раб.дням) 18-30
109 07-05 08-01 г. Калининград — пос. ЮЖНЫЙ
через пос. Лесное, пос. Нивенское,
пос. Северный

 ПО РАБОЧИМ ДНЯМ
05-55 06-51
07-50 08-50 06-35 07-30
09-10 10-09 08-00 08-55
10-40 11-37 09-15 10-09
11-40 12-40 10-15 11-11
13-50 14-48 12-20 13-16
15-10 16-09 13-20 14-16
17-00 18-0 15-35 16-27
18-25 19-21 16-55 17-51
19-25 20-24 18-15 19-10
20-25 21-08 19-35 20-20
21-50 22-46 20-40 21-35
    21-15 22-11
109 07-05 08-01 г. Калининград — пос. ЮЖНЫЙ
через пос. Лесное, пос. Нивенское,
пос. Северный

 ПО СУББОТАМ
05-55 06-51
07-50 08-50 06-35 07-30
09-10 10-09 08-00 08-55
10-25 11-22 09-15 10-09
11-25 12-25 10-25 11-21
13-50 14-48 12-20 13-16
14-45 15-44 13-30 14-26
17-00 18-00 15-35 16-27
18-20 19-16 16-30 17-26
19-15 20-14 18-15 19-10
20-05 20-48 19-15 20-00
21-50 22-46 20-35 21-30
    21-15 22-11
109 07-45 08-29 г. Калининград — пос. ЮЖНЫЙ


ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ
06-40 07-29
09-40 10-23 08-33 09-17
11-25 12-09 10-30 11-10
13-25 14-08 12-15 12-55
15-35 16-19 14-15 15-04
17-25 18-09 16-25 17-10
19-10 19-54 18-10 18-54
21-30 22-14 19-55 20-44
110 *05-40(от мотеля Балтики) 06-26 г. Калининград — пос. УШАКОВО
через
пос. Родники, пос. Низовье, пос. Яблоновка

ПО РАБОЧИМ ДНЯМ

*
автобус следует через Рощино,Яблоновку
06-32 07-40
06-40 07-44 07-45 08-52
08-10 09-13 09-25 10-33
10-30 11-30 11-45 12-53
12-30 13-30 13-45 14-53
14-50 16-15 16-30 17-40
16-50 17-55 17-55 19-04.
*18-20 19-50 20-05 21-05
20-00 21-00 21-15 21-40(мотель Балтика)
21-20 22-32    
110 *05-40(от мотеля Балтики) 06-26 г. Калининград — пос. УШАКОВО

пос. Родники, пос. Низовье, пос. Яблоновка

ПО ВЫХОДНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ
*автобус следует через Рощино, Яблоновку
06-32 07-40
08-10 09-13 09-25 10-33
12-30 13-30 13-45 14-53
16-50 17-55 18-10 19-19
21-10 22-06    
111 06-20 07-25 г. Калининград — г. ГВАРДЕЙСК
через пос. Озерки

ЕЖЕДНЕВНО
06-00 07-09
07-40 08-54 06-30(по раб.дн.) 07-40
09-20 10-34 07-40 08-54
10-50 12-04 09-15 10-29
12-30 13-44 10-50 12-04
14-40 15-54 12-30 13-44
16-05 17-19 14-20 15-34
18-35 19-49 17-00 18-14
20-30 21-44 18-20 19-34
    20-00 21-07
112 07-00 08-15 г. Калининград — пос. ДОБРИНО
через пос. Заозерье, пос. Доброе
по рабочим дням
06-35 07-48
08-00 09-19 07-20 08-45
09-00 10-15 08-30 09-58
10-30 11-45 09-30 10-58
11-30 12-49 10-30 11-58
13-30 14-15 12-00 13-32
14-30 15-45 13-30 14-58
16-00 17-17 15-00 16-28
17-10 18-25 16-00 17-24
18-00 19-15 17-40 19-08
19-20 20-39 18-40 20-08
20-40 21-55 19-30 20-34
112 07-00 08-24 г. Калининград — пос. ДОБРИНО
через пос. Заозерье, пос. Доброе
по субботним дням
06-35 07-48
08-00 09-20 07-20 08-45
09-00 10-28 08-30 09-58
10-30 11-58 09-30 10-58
11-30 13-04 10-30 11-58
13-00 14-32 12-00 13-32
14-30 15-59 13-30 14-58
16-00 17-34 15-00 16-28
17-10 18-39 16-00 17-24
18-00 19-29 17-40 19-08
19-20 20-51 18-40 20-08
20-40 21-54 19-30 20-34
112 09-00 10-15 г. Калининград — пос. ДОБРИНО
через пос. Заозерье, пос. Доброе
по воскресным и праздничным дням
06-35 07-48
13-00 14-15 11-00 12-20
17-10 18-25 15-00 16-20
20-40 21-55 18-30 19-50
113 06-40 07-49 г. Калининград — пос. ЛЕСНАЯ ДАЧА
через пос. Нивенское, г. Багратионовск,
пос. Долгоруково
ПО РАБОЧИМ ДНЯМ
* - рейс выполняется
до (из) г. Багратионовска
*06-10 07-08
*07-35 08-35 *07-15 08-13
*08-40 09-35 08-20 09-36
*10-20 11-20 *09-20 10-18
*11-00 12-00 *10-10 11-08
*11-50 12-50 *11-40 12-38
*13-30 14-30 *12-20 13-18
*14-30 15-30 *13-20 14-18
15-20 16-34 *14-35 15-33
*16-20 17-20 *15-40 16-38
*17-10 18-10 16-50 18-03
18-40 19-54 *17-40 18-38
*20-00 21-00 *18-40 19-38
*21-00 21-56 20-10 21-20
    *21-15 22-13
    *22-15 23-10
113 06-40 07-54 г. Калининград — пос. ЛЕСНАЯ ДАЧА
через г. Багратионовск,пос. Долгоруково
ПО СУББОТНИМ, ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ
* - рейс выполняется до (из) г. Багратионовска 
08-20 09-33
07-35 08-49 09-15 10-28
*10-35 11-33 *12-45 13-43
11-40 12-54 13-20 14-33
*14-25 15-23 *16-35 17-33
15-10 16-24 17-05 18-18
18-30 19-44 20-05 21-18
20-15 21-29 21-30 22-43
114
114А

07-05 08-09 г. Калининград — г. ЗЕЛЕНОГРАДСК
* - рейс выполняется
по рабочим дням и субботам 
*06-45 из п. Каштановки 07-32
07-45 08-56 08-20 09-23
10-20 11-31 10-20 11-24
11-45 12-56   12-20 13-24
14-35 15-46   14-50 15-54
16-15 17-27   16-20 17-24
18-10 19-20   17-50 18-49
19-15 20-18   19-30 20-29
20-40 21-35   20-45 21-35
      21-45 22-35
116 06-10 07-11 г. Калининград — пос. ЖЕМЧУЖНОЕ
через пос. Орловка, пос. Сосновка,
пос. Храброво

* рейсы выполняются до (из) пос. Жемчужного
остальные рейсы выполняются до (из) пос. Некрасово
06-45 08-05
08-15 до п. Храброво 09-05 07-15 08-42
09-10 10-27 09-20 из п.Храброво 10-05
10-40 до п.Некрасово 11-40 10-50 12-13
12-25 до п.Некрасово 13-35 12-00 из п.Некрасово 13-06
14-10 до п.Некрасово 15-00 13-45 из п.Некрасово 15-05
15-40 до п.Некрасово 16-46 15-30 из п.Некрасово 16-45
17-20 до п. Некрасово 18-20 16-55 из п.Некрасово 18-06
18-45 до п. Некрасово 19-55 18-40 из п.Некрасово 19-50
20-05 21-17 20-05 из п.Некрасово 21-10
21-15 22-34    
117 05-50 07-08 г. Калининград — г. МАМОНОВО —
КРАСНОФЛОТСКОЕ
через г. Ладушкин
ПО РАБОЧИМ ДНЯМ
06-00 из Мамоново 07-12
06-30 07-48 06-20 07-35
07-20 08-38 07-09 08-20
08-00 09-18 07-49 09-00
08-50 10-08 08-40 10-02
09-40 10-58 09-25 10-52
10-40 11-58 10-39 11-57
11-40 12-58 11-30 12-52
12-40 13-58 12-20 13-42
13-35 14-53 13-20 14-42
14-40 15-58 14-20 15-42
15-30 16-48 15-23 16-35
16-20 17-38 16-05 17-27
17-00 18-18 16-50 18-12
17-45 19-03 17-40 19-02
18-30 19-48 18-30 19-52
19-15 20-33 19-33 20-52
20-00 21-18 20-18 21-30
21-00 до Мамоново 22-18 20-50 22-05
    21-20 22-35
    22-20  23-30
117 06-30 07-37
г. Калининград — г. МАМОНОВО
 - КРАСНОФЛОТСКОЕ
через г. Ладушкин

ПО СУББОТНИМ, ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ
06-00 из Мамоново 07-12
07-45 08-52 06-50 08-12
09-00 10-07 07-50 09-12
10-00 11-07 09-10 10-32
11-10 12-17 10-25 11-47
12-20 13-27 11-25 12-47
13-15 14-22 12-35 13-57
14-15 15-22 13-45 15-07
15-30 16-37 14-40 16-02
16-45 17-52 15-40 17-02
17-50 18-57 16-55 18-17
19-00 20-07 18-18 19-37
20-15 21-22 19-28 20-47
    20-28 21-47
    21-43 23-02
118
118А





























06-00 07-12 г. Калининград — г. СВЕТЛОГОРСК
через пос. Переславское

** рейс выполняется через
 г. Пионерский
























06-00 07-10
06-20 07-37 06-20 07-35
07-00 08-17 07-00 08-15
07-20 08-45 07-20 08-27
07-40 08-57 07-40 08-55
08-00 09-25 08-00 09-11
08-20 09-37 08-20 09-35
08-40 10-05 08-40 09-51
09-00 10-17 09-00 10-15
09-20 10-45 09-20 10-27
09-40 11-57 09-40 10-55
10-00 11-25 10-00 11-11
10-20 11-37 10-20 11-35
10-40 12-05 10-40 11-51
11-00 12-17 11-00 12-15
11-20 12-45 11-20 12-27
11-40 12-57 11-40 12-55
12-00 13-37 12-00 13-11
12-20 13-45 12-20 13-35
12-40 14-05 12-40 13-51
13-00 14-17 13-00 14-15
13-20 14-45 13-20 14-27
13-40 14-57 13-40 14-55
14-00 15-25 14-00 15-11
14-20 15-37 14-20 15-35
14-40 16-05 14-40 15-51
15-00 16-17 15-00 16-15
15-20 16-45 15-20 16-27
15-40 16-57 15-40 16-55
16-00 17-25 16-00 17-11
16-20 17-37 16-20 17-35
16-40 18-05 16-40 17-51
17-00 18-17 17-00 18-15
17-20 18-37 17-20 18-27
17-40 19-05 17-40 18-55
18-00 19-25 18-00 19-11
18-20 19-37 18-20 19-35
18-40 20-05 18-40 19-51
19-00 20-17 19-00 20-15
19-20 20-45 19-20 20-27
19-40 20-57 19-40 20-55
20-00 21-25 20-00 21-07
20-20 21-40 20-20 21-35
20-40 22-05 20-40 21-47
21-00 22-25 21-00 22-07
**21-30 22-55 21-15 22-18
22-00 23-25 21-45 22-47
22-30 23-55 22-20 23-18
       
119









06-00 07-02 г. Калининград — г. ПИОНЕРСКИЙ
через пос. Романово





05-45 06-45
06-55 08-07 06-40 07-40
08-10 09-27 07-15 08-35
09-30 10-47 08-20 09-35
10-25 11-37 09-40 11-00
11-50 13-07 11-00 12-20
12-50 14-07 12-20 13-35
13-55 15-12 13-30 14-50
15-10 16-22 14-35 15-55
16-30 17-47 15-50 17-10
17-55 19-12 17-15 18-35
18-50 20-02 18-20 19-40
20-05 21-22 19-15 20-35
    20-20 21-40
    21-40 22-50
120 05-53 из п. Покровское 06-09 г. Калининград — пос.СИНЯВИНО через пгт. Янтарный

ВНИМАНИЕ!
Рейсы с отправлением из п. Янтарный отправляются от улицы Балебина


06-10 08-00
06-50 из п.Покровское 06-58 в п.Янтарный 07-00 из п. Янтарный 08-45
06-25 до п. Янтарный 08-00 в п.Янтарный 08-05 из п. Янтарный 09-50
07-20 до п. Янтарный 08-55 в п.Янтарный 09-05 из п. Янтарный 10-50
08-50 10-35 10-40 12-30
09-40 до п. Янтарный 11-15 в п.Янтарный 11-20 из п. Янтарный 13-05
10-40 до п. Янтарный 12-15 в п.Янтарный 12-20 из п. Янтарный 14-05
12-00 до п. Янтарный 13-35 в п.Янтарный 13-40 из п. Янтарный 15-25
13-00 14-45 14-50 16-40
14-20 до п. Янтарный 15-55 в п.Янтарный 16-00 из п. Янтарный 17-45
15-30 до п. Янтарный 17-05 в п.Янтарный 17-10 из п. Янтарный 18-55
16-30 до п. Янтарный 18-05 в п.Янтарный 18-10 из п. Янтарный 19-55
17-30 19-15 19-20 21-10
18-35 до п. Янтарный 20-05 в п.Янтарный 21-35 из п. Янтарный 22-55 до пл.Победы
20-00 до п. Янтарный 21-30 в п.Янтарный    
21-20 22-45    
121А 07-20 08-25 г. Калининград — г. БАГРАТИОНОВСК
через п. Тишино. п. Надеждино
09-00 10-05
12-15 13-20 13-50 14-55
15-30 16-45 17-20 18-25
125
125А
05-40 07-15 г. Калининград — пос. ДОНСКОЕ
через пос. Переславское, г. Светлогорск
06-00 07-30
07-50 09-30 07-25 08-58
10-15 11-49 10-00 11-30
12-10 13-50 12-05 13-38
14-15 15-49 14-00 15-30
16-10 17-50 16-05 17-38
18-15 19-49 18-00 19-30
20-10 21-50 20-05 21-31
127А     г. Калининград — пос. ЗАЛИВНОЕ
через г. Гурьевск,пос. Лазовское, пос. Маршальское
06-30 07-40
10-20 11-48 12-20 13-34
14-15 15-29 16-10 17-28
19-00 20-09 20-10 20-45 (г. Гурьевск Парк)
133 06-00 07-05 г. Калининград — пос. ПОГРАНИЧНЫЙ
через пос. Медовое, пос. Корнево
ЕЖЕДНЕВНО
*рейс выполняется до(из) пос. Корнево
06-00 07-05
*09-25 10-26 07-15 08-23
12-00 13-11 *10-40 11-40
15-00 16-11 13-25 14-36
*18-20 19-20 16-25 17-38
20-40 21-45 *19-30 20-25
    22-00 23-02
134 09-20 10-43 г. Калининград — пос. СЛАВИНСК
через пос. Борское,пос. Калинково,
пос. Осиновка, пос. Демидово
06-50 08-00
15-30 16-45 10-45 11-35(до Ялтинйской)
19-00 20-13 17-00 18-15
    20-15 21-10(до Ялтинской)
136 06-55 07-23 г. Калининград — пос. ПАРТИЗАНСКОЕ 06-10 06-51
08-30 09-02 07-25 08-06
12-10 12-42 09-05 09-46
16-55 17-27 13-00 13-41
18-50 19-22 17-40 18-21
    19-30 20-11
137 06-15 07-30 г. Калининград — г. БАГРАТИОНОВСК
через пос. Славяновка 
07-45 09-00
09-30 10-45 11-00 12-20
12-40 13-51 14-10 15-29
17-55 19-10 19-25 20-45
140 06-40 07-40 г. Калининград — г. ЗЕЛЕНОГРАДСК

07-15 08-20
07-30 08-35 07-50 08-55
08-30 09-35 08-50 09-55
09-10 10-15 09-50 10-55
10-05 11-10 10-50 11-55
11-15 12-20 11-50 12-55
12-10 13-15 12-50 13-55
13-05 14-10 13-50 14-55
14-05 15-10 14-20 15-25
15-05 16-10 15-50 16-55
16-00 17-05 16-50 17-55
17-10 18-15 17-20 18-25
18-30 19-35 18-50 19-55
19-40 20-45 20-20 21-20
20-10 21-10 21-15 22-15
141 06-00 07-10 г. Калининград — г. ЗЕЛЕНОГРАДСК
через пос. Петрово 
06-00 07-07
06-30 07-40 06-30 07-37
07-00 08-10 07-00 08-07
07-25 08-40 07-30 08-37
07-55 09-10 08-00 09-07
08-25 09-40 08-30 09-37
08-55 10-10 09-00 10-07
09-25 10-40 09-30 10-37
09-55 11-10 10-00 11-07
10-25 11-40 10-30 11-37
10-55 12-10 11-00 12-07
11-25 12-40 11-30 12-37
11-55 13-10 12-00 13-07
12-25 13-40 12-30 13-37
12-55 14-10 13-00 14-07
13-25 14-40 13-30 14-37
13-55 15-10 14-00 15-07
14-25 15-40 14-30 15-37
14-55 16-10 15-00 16-07
15-25 16-40 15-30 16-37
15-55 17-10 16-00 17-07
16-25 17-40 16-30 17-37
16-55 18-10 17-00 18-07
17-25 18-40 17-30 18-37
17-55 19-10 18-00 19-07
18-25 19-40 18-30 19-37
18-55 20-10 19-00 20-07
19-25 20-40 19-30 20-37
19-55 21-10 20-00 21-07
20-30 21-40 20-30 21-37
20-55 22-10 21-00 22-04
21-30 22-40 21-30 22-34
    22-20 23-24
       
145 08-05 09-28 г. Калининград — пос. ХРАБРОВО
ВНИМАНИЕ!
