РАСПИСАНИЕ | |||||
движения автобусов по кассово - диспетчерскому пункту г. Гусев | |||||
АДРЕС: г. Гусев, Вокзальная площадь, 3 | |||||
РЕЖИМ РАБОТЫ: понедельник, вторник, среда,четверг, пятница: 05:15 - 19:15 | |||||
перерывы: 07:05 - 07:20, 08:30 - 09:00 | |||||
РЕЖИМ РАБОТЫ: суббота: 05:15 - 18:25 | |||||
перерывы: 07:05 - 07:20, 08:30 - 09:00, 12:45 - 13:30, 16:30-17:00, 17:20 - 17:30 | |||||
РЕЖИМ РАБОТЫ: воскресенье и праздничные дни: 06:15 - 19:15 | |||||
перерывы: 07:05 - 07:20, 08:30 - 09:00, 12:45 - 13:30, 16:30-17:00, 17:20 - 17:30 | |||||
Прибытие автобусов по международным маршрутам - круглосуточно | |||||
ТЕЛЕФОН кассового - диспетчерского пункта: 8(4012)64-36-35 добавочный 403 | |||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||
номер маршрута | время отправления из г. Гусева | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время
прибытия в г. Гусев |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
111 | **06-40 | КОЛЬЦЕВОЙ: г. Гусев — г. Гусев через пос. Красногорское * через пос. Кубановка ** через пос. Очаково |
07-46 | ||
*12-30 | 13-30 | ||||
*17-20 | 18-21 | ||||
114 | *07-00 **13-00 |
КОЛЬЦЕВОЙ: г. Гусев — г. Гусев * через пос. Ольховатка, пос. Калининское ** через пос. Калининское, пос. Ольховатка |
07-47 13-56 |
||
115 | 07-50 | г. Гусев — пос. ЛОМОВО через пос. Брянское, пос. Первомайское |
08-50 | ||
12-30 | 13-30 | ||||
16-00 | 17-00 | ||||
122 | 06-30 | 07-11 | г. Гусев — пос. ПОКРОВСКОЕ через пос. Краснополье, пос. Еловое |
07-12 | 07-43 |
14-30 | 15-11 | 15-12 | 15-43 | ||
18-00 | 18-41 | 18-42 | 19-09 | ||
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||
номер маршрута | время отправления из г. Гусева | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Гусев |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
343 | 06-55 | 07-31 | г. Гусев - г. ЧЕРНЯХОВСК | 07-41 | 08-20 |
346 | *07-03 | 07-39 | г.
Гусев — г. НЕСТЕРОВ через пос. Ясная Поляна, пос. Илюшино * - рейс до (из) пос. Н.Дивного |
09-00 | 09-54 |
12-30 | 13-24 | 13-50 | 14-48 | ||
15-25 | 16-21 | *17-30 | 18-05 | ||
348 | г. Гусев — г. НЕСТЕРОВ через пос. Дивное - Новое |
12-20 | 13-31 | ||
15-00 | 16-10 | ||||
351 | 06-10 кроме ВС | 06-40 до г.Нестерова | г. Гусев —пос. ЧЕРНЫШЕВСКОЕ через г. Нестеров * - ежедневно, кроме 01 января |
07-40 из г. Нестерова | 08-10 |
*06-40 до г. Нестерова | 07-15 | 10-10 из г. Нестерова | 10-40 | ||
08-20 до г. Нестерова | 08-50 | 13-17 | 13-57 | ||
09-35 до г. Нестерова | 10-05 | 15-37 | 16-15 | ||
15-30 | 16-12 | 16-13 | 16-56 | ||
16-25 | 17-10 | 18-00 | 18-39 | ||
18-00 до г. Нестерова | 18-30 | 18-35 из г. Нестерова | 19-00 | ||
362 | 07-05 кроме СБ, ВС | 07-50 | г. Гусев — г. ОЗЕРСК через пос. Маяковское |
08-00 кроме СБ, ВС | 08-45 |
08-00 | 08-45 | 09-00 | 09-45 | ||
11-30 | 12-15 | 12-25 | 13-10 | ||
14-20 | 15-05 | 15-20 | 16-05 | ||
15-40 | 16-25 | 17-15 | 17-50 | ||
18-10 | 19-01 | 19-06 | 19-47 | ||
380 | 05-20 | 06-15 | г. Гусев - г. КРАСНОЗНАМЕНСК |
11-40 | 12-38 |
12-40 | 13-32 | 20-17 | 21-13 | ||
381А | 08-55 | 09-23 | г. Гусев — пос. ВЕСНОВО |
09-26 | 09-56 |
14-30 | 15-00 | 15-01 | 15-31 | ||
17-50 | 18-20 | 18-20 | 18-50 | ||
384 | г. Гусев — пос. ПУГАЧЕВО через пос. Краснолесье, пос. Калинино рейсы выполняются по четным дням |
||||
15-22 | 16-27 | 14-20 | 15-15 | ||
526К | 09-55 | 11-37 | г. Гусев - г. КРАСНОЗНАМЕНСК через г. Нестеров |
06-20 | 08-25 |
18-35 | 20-17 | 13-35 | 15-35 | ||
573 | 06-20 кроме ВС | 07-50 | г.
Гусев - г. СОВЕТСК через г. Неман |
08-25 кроме ВС | 09-50 |
11-40 | 13-05 | 13-35 | 15-00 | ||
16-30 | 17-55 | 18-25 | 19-45 | ||
580 | 08-45 | 11-23 | г. Гусев - г. КАЛИНИНГРАД через г. Гвардейск |
07-10 | 09-50 |
09-10 без г.Гвардейска | 11-25 | 10-20 кроме ВС | 12-35без г.Гвардейска | ||
10-25 кр.ПТ, ВС без Гвардейска | 12-40 | 12-55 | 15-25 | ||
11-00 кроме СБ | 13-30 | 14-40 кроме СБ, ВС | 16-55без г.Гвардейска | ||
12-55 без г. Гвардейска | 15-05 | 15-50 кроме СБ | 18-25 | ||
14-00 | 16-38 | 16-45 по ПТ | 18-52 | ||
15-50 | 18-24 | 17-35 | 19-55 | ||
16-50 по ПТ | 19-12 | 19-30 по ПТ, ВС | 21-45 | ||
17-10 по ПТ, ВС | 19-48 | 20-00 | 22-20 | ||
20-45 по ВС | 22-55 | ||||
583 | 07-25 кроме ВС | 10-13 | пос. Чернышевское - г. КАЛИНИНГРАД через г.Гвардейск |
09-45 | 12-10 |
09-35 | 12-12 | 11-50 | 14-23 | ||
18-25 | 20-55 | 14-20 | 17-40 | ||
21-40 до г. Гусева | 00-05 | ||||
583 | 12-15 | 13-01 | г.
Калининград — г. ЧЕРНЫШЕВСКОЕ через г. Нестеров |
06-50 из г. Нестерова | 07-20 кроме ВС |
14-30 | 15-17 | 09-00 из г. Нестерова | 09-30 | ||
16-55 | 17-40 | 17-30 | 18-25 | ||
680э | 05-25 | 07-28 | г.Гусев - г. КАЛИНИНГРАД через г. Черняховск |
06-30 по ПН | 08-35 |
05-50 по ПН | 07-53 | 08-25 | 10-30 | ||
06-40 | 08-43 | 08-50 по ПН | 10-55 | ||
07-00 кроме СБ, ВС | 09-08 | 09-25 | 11-35 | ||
07-50 | 09-58 | 10-50 | 12-55 | ||
08-20 | 10-23 | 12-10 | 14-10 | ||
10-00 | 12-03 | 13-25 | 15-30 | ||
11-35 | 13-40 | 13-50 кроме ВС | 15-55 | ||
12-05 по ПТ, СБ, ВС | 14-03 | 14-40 по ПТ | 16-15 | ||
12-30 | 14-33 | 15-05 | 17-10 | ||
13-45 по ПТ, ВС | 15-48 | 15-30 по ПТ, СБ, ВС | 17-35 | ||
14-25 по ПТ, ВС | 16-28 | 16-30 | 18-30 | ||
15-00 | 17-03 | 17-10 по ПТ | 19-15 | ||
15-25 по ПТ, ВС | 17-28 | 18-00 | 20-03 | ||
16-15 | 18-18 | 18-25 по ПТ, ВС | 20-30 | ||
17-45 | 19-50 | 19-15 | 21-18 | ||
18-00 по ВС | 20-03 | 20-30 | 22-35 | ||
19-15 | 21-20 | 21-00 по ПТ, ВС | 23-05 | ||
19-30 по ВС | 21-35 | 22-00 по ВС | 00-01 | ||
РАСПИСАНИЕ информационное,возможны изменения. | |||||
ТЕЛЕФОН для справок: 8(4012)64-36-35 добавочный 403 | |||||
main |