Новая страница
международное расписание | |||||||||||
Р А С П И С А Н И Е | |||||||||||
движения автобусов международного сообщения | |||||||||||
Уважаемые пассажиры, обращаем Ваше внимание: | |||||||||||
Если пункт отправления и пункт назначения находятся в г.Калининграде, в билете указывается МЕСТНОЕ время. | |||||||||||
Если же пункт отправления и пункт назначения находится в других странах,то в билете указывается | |||||||||||
МЕСТНОЕ время той или иной страны. | |||||||||||
ВНИМАНИЕ! | |||||||||||
В связи с прохождением пассажирами паспортно-визового контроля на границе, | |||||||||||
время прибытия на конечный пункт ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ. | |||||||||||
Дополнительно в кассах ГП КО "Автовокзал" можно приобрести билеты до многих городов стран Евросоюза | |||||||||||
такие как: Таллин, Прага, Амстердам, Мюнхен, Париж, Цюрих и другие города. | |||||||||||
Более подробную информацию можно узнать по телефону 8(4012) - 65-65-01 | |||||||||||
РАСПИСАНИЕ движения автобусов составлено в алфавитном порядке: | |||||||||||
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ: | |||||||||||
№ 223 г. Калининград – г.БАРАНОВИЧИ через г.Каунас, г. Вильнюс, г. Новогрудок | |||||||||||
№ 221 г. Калининград – г. ГРОДНО через г.Мариямполе, г. Друскининкай | |||||||||||
№ 810 г. Калининград – г. МИНСК через г.Мариямполе, г. Каунас, г.Вильнюс, г. Ошмяны | |||||||||||
№ 8522 г. Калининград – г. МИНСК через г. Вильнюс | |||||||||||
ГЕРМАНИЯ: | |||||||||||
№ 904 г. Калининград – г. БРЕМЕРХАФЕН через г. Берлин, г. Ганновер, г. Гамбург | |||||||||||
№ 254 г. Калининград – г. ШТУТГАРТ через г. Потсдам, г. Ганновер, г. Карлсруе | |||||||||||
№ 255 г. Калининград – г. ШТУТГАРТ через г. Потсдам | |||||||||||
№ 399 г. Калининград – г. ШТУТГАРТ | |||||||||||
№ 905 г. Калининград – г. ХАЙЛЬБРОНН через г. Билефельд | |||||||||||
ЛАТВИЯ: | |||||||||||
№ 231 г. Калининград – г. РИГА через г. Таураге, г. Шяуляй | |||||||||||
№ 8104 г. Калининград – г. РИГА через г. Шяуляй | |||||||||||
ЛИТВА: | |||||||||||
№ 217 г. Калининград – г. ВИЛЬНЮС через г. Юрбаркас, г. Каунас | |||||||||||
№ 239 г. Калининград – г. КЛАЙПЕДА через г. Нида | |||||||||||
№ 384 г. Калининград – г. КЛАЙПЕДА через г. Нида | |||||||||||
№ 800 г. Калининград – г. ПАЛАНГА через г. Клайпеду | |||||||||||
РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША: | |||||||||||
№ 247 г. Калининград – г. ВАРШАВА | |||||||||||
№ 1337 г. Калининград – г. ВАРШАВА через г. Ольштын | |||||||||||
№ 249 г. Калининград – г. ГДАНЬСК через г. Эльблонг | |||||||||||
№ 802 г. Калининград – г. ГДАНЬСК через г. Эльблонг | |||||||||||
№ 805 г. Калининград – г. ОЛЬШТЫНЕК | |||||||||||
№ 900 г. Калининград – г. СОПОТ через г. Гданьск | |||||||||||
№ 11514 г. Калининград – г. ГДЫНЯ - ЩЕЦИН | |||||||||||
УКРАИНА: | |||||||||||
№ 908 г. Калининград – г. КИЕВ через г. Луцк, г. Житомир | |||||||||||
№ 223 г. Калининград – г. БАРАНОВИЧИ через г. Каунас, г. Вильнюс, г. Новогрудок | |||||||||||
Рейс отправлением из г. Калининграда январь, март - по нечетным дням, февраль - по четным | |||||||||||
январь, март -по четным дням, февраль -по нечетным,и далее в зависимости по количеству дней в месяце. | |||||||||||
Расписание через день |
Наименование
остановочных пунктов |
Расписание через день |
Тарифы в рублях | ||||||||
прибытие
час, мин. |
отправление час, мин. | отправление час, мин. | прибытие час, мин. |
||||||||
18:15 | КАЛИНИНГРАД | 07:15 | |||||||||
автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | |||||||||||
19:10 | 19:14 | ГВАРДЕЙСК | 06:20 | 06:16 | |||||||
КДП, ул. Гагарина, 5а | |||||||||||
20:10 | 20:15 | ЧЕРНЯХОВСК | 05:20 | 05:15 | |||||||
автостанция, ул. Пушкина, 1 | |||||||||||
20:45 | 20:50 | ГУСЕВ | 04:45 | 04:40 | |||||||
КДП, пл. Победы, 35 | |||||||||||
22:38 | 22:40 | КИБАРТАЙ | 02:52 | 02:51 | 398.00 | ||||||
ул. Басанавичус, 2 | |||||||||||
23:00 | 23:01 | ВИЛКАВИШКИС | 02:31 | 02:30 | 445.00 | ||||||
ул. Витауто, 103 | |||||||||||
23:25 | 23:30 | МАРИЯМПОЛЕ | 02:05 | 02:00 | 505.00 | ||||||
автостанция, ул. Стотес, 2б | |||||||||||
00:45 | 00:50 | КАУНАС | 00:45 | 00:40 | 653.00 | ||||||
автостанция, ул. Даргус гарену, 38 | |||||||||||
01:50 | 01:51 | ЭЛЕКТЕНАЙ | 23:40 | 23:39 | 790.00 | ||||||
автостанция, Вильносское шоссе, 5 | |||||||||||
02:40 | 03:00 | ВИЛЬНЮС | 22:50 | 22:30 | 913.00 | ||||||
ул. Соду, 22 | |||||||||||
03:53 | 03:55 | ШАЛЬЧИНИНКАЙ | 21:37 | 21:35 | 1023.00 | ||||||
ул. Гягужес пермосес, 4 | |||||||||||
06:20 | 06:25 | ВОРОНОВО | 21:10 | 21:05 | 1075.00 | ||||||
автостанция, ул. Юбилейная, 47 | |||||||||||
07:05 | 07:10 | ЛИДА | 20:25 | 20:20 | 1158.00 | ||||||
автовокзал, ул. Чапаево, 2 | |||||||||||
07:45 | 07:50 | БЕРЕЗОВКА | 19:46 | 19:41 | 1225.00 | ||||||
автостанция, ул. Корзюка, 1 | |||||||||||
08:15 | 08:20 | НОВОГРУДОК | 19:15 | 19:10 | 1298.00 | ||||||
автовокзал, ул. Мицкевича, 19 | |||||||||||
09:00 | 09:00 | ГОРОДИЩЕ | 18:30 | 18:30 | 1385.00 | ||||||
ул. Вежновца, 42 | |||||||||||
09:35 | БАРАНОВИЧИ | 17:55 | 1445.00 | ||||||||
автовокзал, ул. Фроленкова, 40 | |||||||||||
Маршрут обслуживает: ОАО "Автобусный парк г. Барановичи" т. 8-10 - 375-163-45-24-59; 488696; 41-38-20. | |||||||||||
СКИДКИ НА ПРОЕЗД: | |||||||||||
в автобусах маршрута № 223: | |||||||||||
дети до 4 лет - скидка 80% от стоимости | |||||||||||
дети от 4 до 16, студенты дневной формы обучения и учащиеся средних заведений ( граждане Республики Беларусь) - 10% | |||||||||||
граждане возрастом 60+, участники и инвалиды ВОВ (граждане России и Республики Беларусь) - 10% | |||||||||||
№ 221 г. Калининград – г. ГРОДНО через г. Мариямполе, г. Друскининкай | |||||||||||
Расписание | Наименование
остановочных пунктов |
Расписание | Тарифы в рублях | ||||||||
прибытие час, мин. |
отправление час, мин. |
отправление час, мин. |
прибытие час, мин. |
в
одну сторону |
в
обе стороны |
||||||
07:00 понедельник |
КАЛИНИНГРАД | 17:45 вторник |
|||||||||
автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | |||||||||||
08:05 | 08:10 | ГВАРДЕЙСК | 16:40 | 16:35 | |||||||
КДП, ул. Гагарина, 5а | |||||||||||
09:00 | 09:05 | ЧЕРНЯХОВСК | 15:45 | 15:40 | |||||||
автостанция, ул. Пушкина, 1 | |||||||||||
09:30 | 09:35 | ГУСЕВ | 15:05 | 15:00 | |||||||
КДП, пл. Победы, 35 | |||||||||||
11:20 | 11:23 | КИБАРТАЙ | 13:10 | 13:05 | 610.00 | 1220.00 | |||||
ул. Басанавичус, 2 | |||||||||||
11:30 | 11:31 | ВИРБАЛИС | 12:56 | 12:55 | 630.00 | 1260.00 | |||||
ул. Вильняус, 6 | |||||||||||
11:40 | 11:45 | ВИЛКАВИШКИС | 12:31 | 12:26 | 685.00 | 1370.00 | |||||
ул. Витауто, 103 | |||||||||||
12:15 | 12:25 | МАРИЯМПОЛЕ | 12:00 | 11:50 | 780.00 | 1560.00 | |||||
автостанция, ул. Стотес, 2б | |||||||||||
12:55 | 13:00 | КАЛВАРИЯ | 11:25 | 11:20 | 850.00 | 1700.00 | |||||
автостанция, ул. Дарлус Гарену, 38 | |||||||||||
13:30 | 13:31 | КРОСНО | 10:49 | 10:48 | 935.00 | 1870.00 | |||||
ул. Кросна, 1 | |||||||||||
14:00 | 14:05 | ЛАДЗИЯЙ | 10:24 | 10:19 | 1010.00 | 2020.00 | |||||
ул. Вильнюс, 48 | |||||||||||
14:30 | 14:32 | ВЕЙСИЯЙ | 09:51 | 09:49 | 1015.00 | 2030.00 | |||||
ул. Витауто, 41 | |||||||||||
15:10 | 15:35 | ДРУСКИНИНКАЙ | 09:10 | 09:40 | 1200.00 | 2400.00 | |||||
автовокзал, ул. Гардинас, 1 | |||||||||||
17:28 | 17:29 | ГОЖА | 08:37 | 08:36 | 1300.00 | - | |||||
Гродненское шоссе | |||||||||||
17:55 понедельник |
ГРОДНО | 8:10 вторник |
1450.00 | - | |||||||
автовокзал, ул. Красноармейская, 7а | |||||||||||
Маршрут обслуживает: ОАО "КенигАвто"/ООО ПКФ "КАВТОК" т. 8-40-12-58-04-30 | |||||||||||
СКИДКИ НА ПРОЕЗД: | |||||||||||
в автобусах маршрута № 221: | |||||||||||
дети от 0 до 12 лет - скидка 50% | |||||||||||
№ 810 г. Калининград – г. МИНСК через г. Мариямполе, г. Каунас, г. Вильнюс, г. Ошмяны | |||||||||||
Расписание | Наименование
остановочных пунктов |
Расписание | Тарифы в рублях | ||||||||
прибытие час, мин. |
отправление час, мин. |
отправление час, мин. |
прибытие час, мин. |
в
одну сторону |
в
обе стороны |
||||||
20:00 понедельник пятница суббота воскресенье |
КАЛИНИНГРАД | 08:20 понедельник пятница суббота воскресенье |
|||||||||
автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | |||||||||||
21:30 | 21:35 | ЧЕРНЯХОВСК | 06:50 | 06:45 | |||||||
автостанция, ул. Пушкина, 1 | |||||||||||
22:00 | 22:05 | ГУСЕВ | 06:15 | 06:10 | |||||||
автостанция, пл. Победы, 35 | |||||||||||
01:00 | 01:05 | МАРИЯМПОЛЕ | 03:10 | 03:03 | 530.00 | 1060.00 | |||||
автовокзал, ул. Стотес,2б | |||||||||||
01:58 | 02:10 | КАУНАС | 02:10 | 02:00 | 690.00 | 1380.00 | |||||
автовокзал, ул. Витауто, 24 | |||||||||||
03:10 | 03:12 | ВЕВИС | 01:00 | 00:57 | 890.00 | 1780.00 | |||||
автостанция, ул. Каунасская,24 | |||||||||||
03:50 | 04:00 | ВИЛЬНЮС | 00:20 | 00:15 | 990.00 | 1980.00 | |||||
автовокзал, ул. Соду 23 | |||||||||||
07:30 | 07:35 | ОШМЯНЫ | 23:10 | 23:05 | 1150.00 | 2300.00 | |||||
автостанция, ул. Советская, 123 | |||||||||||
09:40 понедельник вторник суббота воскресенье |
МИНСК | 21:00 четверг пятница суббота воскресенье |
1240.00 | 2480.00 | |||||||
АВ "Центральный", ул. Бобруйская,6 | |||||||||||
Маршрут обслуживает: ГП "МинскТранс" т. 8-10-375-17-3-285605, 8-10-375-17-2-260776 | с | ||||||||||
СКИДКИ НА ПРОЕЗД | |||||||||||
в автобусах маршрута № 810: | |||||||||||
лица, старше 60 лет, группа от 10 человек, молодежь до 26 лет, ивалиды 1-ой и 2-ой группы – 10%; | |||||||||||
дети с 0 до 12 лет – 50%; | |||||||||||
№ 8522 г. Калининград – г. МИНСК через г. Вильнюс | |||||||||||
Расписание | Наименование остановочных пунктов |
Расписание | Тарифы в рублях | ||||||||
прибытие час, мин. |
отправление час, мин. | отправление час, мин. | прибытие час, мин. | в одну сторону | в обе стороны | ||||||
10:15 вторник среда пятница суббота воскресенье |
КАЛИНИНГРАД | 18:40 понедельник среда четверг суббота воскресенье |
|||||||||
автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | |||||||||||
11:40 | 11:50 | ЧЕРНЯХОВСК | 17:00 | 16:55 | |||||||
автостанция, ул. Пушкина,1 | |||||||||||
12:25 | 12:30 | ГУСЕВ | 16:20 | 16:15 | |||||||
автостанция, ул. Победы,35 | |||||||||||
15:35 | 15:45 | МАРИЯМПОЛЕ | 13:15 | 13:05 | 550.00 | 1050.00 | |||||
автовокзал, ул. Стотис,2б | |||||||||||
17:50 | 18:00 | ВИЛЬНЮС | 11:00 | 10:50 | 950.00 | 1810.00 | |||||
автовокзал, ул. Соду, 22 | |||||||||||
00:10 среда четверг суббота воскресенье понедельник |
МИНСК | 07:00 понедельник среда четверг суббота воскресенье |
1240.00 | 2360.00 | |||||||
автовокзал «Центральный» | |||||||||||
ул. Бобруйская,6 | |||||||||||
Маршрут обслуживает:ООО "АМРОН" т. +7-4012-75-87-33 | |||||||||||
СКИДКИ НА ПРОЕЗД: | |||||||||||
в автобусах маршрута № 8522: | |||||||||||
лица, старше 60 лет, группа от 10 человек, молодежь до 26 лет, ивалиды 1-ой и 2-ой группы – 10%; | |||||||||||
дети с 0 до 12 лет – 50%; | |||||||||||
ГЕРМАНИЯ | |||||||||||
№ 904 г. Калининград – г. БРЕМЕРХАФЕН через г. Берлин, г. Ганновер, г. Гамбург | |||||||||||
Расписание | Наименование
остановочных пунктов |
Расписание | Тарифы в рублях | ||||||||
прибытие час, мин. |
отправление час, мин. |
отправление час, мин. |
прибытие час, мин. |
в одну сторону |
в обе стороны |
||||||
16:30 суббота |
КАЛИНИНГРАД | 06:30 вторник |
|||||||||
автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | |||||||||||
03:35 | 03:40 | БЕРЛИН | 18:30 | 18:20 | 5250.00 | 9375.00 | |||||
центральный АВ, Мазурен аллее 4/6 | |||||||||||
06:05 | 06:10 | МАГДЕБУРГ | 16:00 | 15:50 | 5625.00 | 9750.00 | |||||
железнодорожный вокзал | |||||||||||
07:05 | 07:10 | БРАУНШВАЙГ | 15:00 | 14:50 | 5625.00 | 9750.00 | |||||
железнодорожный вокзал | |||||||||||
08:05 | 08:10 | ГАННОВЕР | 14:00 | 13:50 | 5625.00 | 9750.00 | |||||
ж/д вокзал, автостоянка | |||||||||||
09:50 | 10:00 | ГАМБУРГ | 12:00 | 11:50 | 6000.00 | 10875.00 | |||||
центральный АВ, Аденауэраллее | |||||||||||
11:20 | 11:30 | БРЕМЕН | 10:00 | 09:50 | 6000.00 | 10875.00 | |||||
центральный АВ, Врейтенвег | |||||||||||
12:30 воскресенье |
БРЕМЕРХАФЕН | 08:00 понедельник |
6000.00 | 10875.00 | |||||||
железнодорожный вокзал | |||||||||||
ВНИМАНИЕ! Автобус следует без пересадок! | |||||||||||
Маршрут обслуживает: ООО «Спутник Райзен» т. 8-4012-36-33-70, в Германии: т. 04209-916221, 916224, 916229, 916253. | |||||||||||
СКИДКИ НА ПРОЕЗД: | |||||||||||
дети с 4 до 12 лет - 50% от стоимости проезда; | |||||||||||
дети до 4 лет - 70% от стоимости проезда с занятием отдельного места. | |||||||||||
№ 254 г. Калининград – г.ШТУТГАРТ через г. Потсдам, г. Ганновер, г. Карлсруе | |||||||||||
Расписание | Наименование
остановочных пунктов |
Расписание | Тарифы в рублях | ||||||||
прибытие час, мин. |
отправление час, мин. |
отправление час, мин. |
прибытие час, мин. |
в
одну сторону |
в
обе стороны |
||||||
19:00 четверг |
КАЛИНИНГРАД | 11:30 воскресенье |
|||||||||
автовокзал, ул. Железнодорожная,7 | |||||||||||
04:55 | 05:00 | ПОТСДАМ | 23:25 | 23:20 | 4000.00 | 7200.00 | |||||
автовокзал, ул. Фридрих Энгельс | |||||||||||
06:30 | 06:35 | МАГДЕБУРГ | 21:55 | 21:50 | 4260.00 | 7668.00 | |||||
автовокзал, ул. Майбах | |||||||||||
08:40 | 08:50 | ГАННОВЕР | 19:40 | 19:25 | 4700.00 | 8460.00 | |||||
автовокзал, Гамбургер аллее, 19 | |||||||||||
10:40 | 10:45 | ГЕТТИНГЕН | 17:45 | 17:40 | 5000.00 | 9000.00 | |||||
ул. Берлинер | |||||||||||
11:25 | 11:30 | КАССЕЛЬ | 17:00 | 16:55 | 5000.00 | 9000.00 | |||||
автовокзал, Вильгельмсхейе | |||||||||||
14:25 | 14:30 | ФРАНКФУРТ/МАЙН | 14:00 | 13:55 | 5200.00 | 9360.00 | |||||
центральный автовокзал, зона А | |||||||||||
остановка А2-А4 | |||||||||||
15:50 | 15:55 | МАННХАЙМ | 12:35 | 12:30 | 5200.00 | 9360.00 | |||||
автовокзал, ул. Хайнрих-фон-Штефан | |||||||||||
18:00 пятница |
ШТУТГАРТ | 10:30 суббота |
5500.00 | 9900.00 | |||||||
аэропорт Штутрагт, | |||||||||||
автобусный терминал САБ | |||||||||||
ВНИМАНИЕ! Автобус следует без пересадок! | |||||||||||
Маршрут обслуживает: ОАО "КенигАвто" (Россия), "ДойчеТоуринг" ГмбХ (Германия) т. 8-40-12-58-04-30 | |||||||||||
СКИДКИ НА ПРОЕЗД | |||||||||||
в автобусах маршрута № 254: | |||||||||||
дети с 0 до 4 лет - 80% от стоимости проезда. | |||||||||||
дети 4 -12 лет - 50% от стоимости проезда. | |||||||||||
школьники старше 12 лет, студенты до 26 лет, пенсионеры по возрасту, группы от 10 человек - 10% | |||||||||||
№ 255 г. Калининград – г. Штутгарт через г. Потсдам | |||||||||||
Расписание | Наименование
остановочных пунктов |
Расписание | Тарифы в рублях | ||||||||
прибытие час, мин. |
отправление час, мин. |
отправление час, мин. |
прибытие час, мин. |
в одну сторону |
в обе стороны |
||||||
19:00 пятница |
КАЛИНИНГРАД | 11:30 понедельник |
|||||||||
автовокзал, ул. Железнодорожная,7 | |||||||||||
04:55 | 05:00 | ПОТСДАМ | 23:25 | 23:20 | 4000.00 | 7200.00 | |||||
автовокзал, ул. Фридрих Энгельс | |||||||||||
14:00 суббота |
ШТУТГАРТ | 15:00 воскресенье |
6000.00 | 10800.00 | |||||||
аэропорт Штутрагт, | |||||||||||
автобусный терминал САБ | |||||||||||
ВНИМАНИЕ! Автобус следует без пересадок! | |||||||||||
Маршрут обслуживает: ОАО "КенигАвто" (Россия), "ДойчеТоуринг" ГмбХ (Германия) т. 8-40-12-58-04-30 | |||||||||||
СКИДКИ НА ПРОЕЗД | |||||||||||
в автобусах маршрута № 255: | |||||||||||
дети с 0 до 4 лет - 80% от стоимости проезда. | |||||||||||
дети 4 -12 лет - 50% от стоимости проезда. | |||||||||||
школьники старше 12 лет, студенты до 26 лет, пенсионеры по возрасту, группы от 10 человек - 10% | |||||||||||
№ 399 г. Калининград – г. Штутгарт | |||||||||||
Расписание | Наименование
остановочных пунктов |
Расписание | Тарифы в рублях | ||||||||
прибытие час, мин. |
отправление час, мин. |
отправление час, мин. |
прибытие час, мин. |
в одну сторону |
в обе стороны |
||||||
18:00 среда |
КАЛИНИНГРАД | 08:50 суббота |
|||||||||
автовокзал, ул. Железнодорожная,7 | |||||||||||
11:50 четверг |
ШТУТГАРТ | 13:00 пятница |
5600.00 | 10080.00 | |||||||
аэропорт Штутрагт, | |||||||||||
автобусный терминал САБ | |||||||||||
ВНИМАНИЕ! Автобус следует без пересадок! Телефон в автобусе +49-171-876-6517 | |||||||||||
Маршрут обслуживает: ООО "КенигТревел" (Россия) тел. +7911-469-6886 | |||||||||||
Маршрут обслуживает: EWS Omnibusse (Германия) тел +49-179-670-2687 | |||||||||||
СКИДКИ НА ПРОЕЗД | |||||||||||
дети с 0 до 2 лет включительно - бесплатно. | |||||||||||
дети от 2 до 14 лет включительно - 50% от стоимости проезда. | |||||||||||
Молодежь с 15 до 26 лет, пенсионеры - 10% | |||||||||||
При покупке билета туда-обратно - 10% | |||||||||||
№ 905 г. Калининград – г. ХАЙЛЬБРОНН через г. Билефельд | |||||||||||
Расписание | Наименование
остановочных пунктов |
Расписание | Тарифы в рублях | ||||||||
прибытие час, мин. |
отправление час, мин. |
отправление час, мин. |
прибытие час, мин. |
в
одну сторону |
в
обе стороны |
||||||
16:00 четверг |
КАЛИНИНГРАД | 09:00 воскресенье |
|||||||||
автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | |||||||||||
04:00 | 04:10 | МАГДЕБУРГ | 19:10 | 18:50 | 4700.00 | 8100.00 | |||||
Центральный автовокзал, платформа 7 | |||||||||||
05:00 | 05:10 | БРАУНШВАЙГ | 18:10 | 18:00 | 4700.00 | 8100.00 | |||||
Центральный ж/д вокзал | |||||||||||
06:20 | 06:30 | ГАННОВЕР | 17:30 | 17:20 | 4800.00 | 8300.00 | |||||
центральный АВ, Рундельштрассе, 12 | |||||||||||
08:00 | 08:10 | БИЛЕФЕЛЬД | 16:00 | 15:50 | 4800.00 | 8300.00 | |||||
Автостоянка Бракведе Айсенбахштрассе,42 | |||||||||||
09:00 | 09:10 | ПАДЕРБОРН | 15:00 | 14:50 | 4800.00 | 8300.00 | |||||
автостанция | |||||||||||
съезд № 28 с автобанна 33 | |||||||||||
10:30 | 10:40 | ДОРТМУНД | 13:30 | 13:20 | 5400.00 | 9290.00 | |||||
центральный автовокзал | |||||||||||
Штайнштрассе, 54 Раркплатц | |||||||||||
11:30 | 11:40 | КЕЛЬН | 12:30 | 12:20 | 5400.00 | 9290.00 | |||||
аэропорт, Кеннедиаллее, автовокзал, терминал 2 | |||||||||||
12:30 | 12:40 | БОНН | 11:30 | 11:20 | 5400.00 | 9290.00 | |||||
Рабинштрассе, остановка за ж/д вокзалом | |||||||||||
14:00 | 14:10 | ЛИМБУРГ | 10:00 | 09:50 | 5400.00 | 9290.00 | |||||
Копенхагенер штрассе, | |||||||||||
автостоянка Филиппсдам | |||||||||||
15:00 | 15:10 | ФРАНКФУРТ/МАЙН | 09:00 | 08:50 | 5400.00 | 9290.00 | |||||
Аэропорт-1 терминал, стоянка 36 | |||||||||||
16:00 | 16:10 | МАНХАЙМ | 08:00 | 07:50 | 5400.00 | 9290.00 | |||||
Центральный автовокзал | |||||||||||
Генрих и Стефан | |||||||||||
16:00 | 16:10 | КАРЛСРУЭ | 07:00 | 06:50 | 5400.00 | 9290.00 | |||||
центральный АВ, южная сторона | |||||||||||
18:00 пятница |
ХАЙЛЬБРОНН | 06:00 суббота |
5400.00 | 9290.00 | |||||||
центральный автовокзал | |||||||||||
Банхофтрассе,36 | |||||||||||
Маршрут обслуживает: ООО «Балтик – Экспресс Сервис» тел. 8-4012/950195 | |||||||||||
Представительство в Германии «Benz GmbH Busreisen» тел. 8-07131/676900, 920582 | |||||||||||
СКИДКИ НА ПРОЕЗД | |||||||||||
в автобусах маршрута № 905: | |||||||||||
инвалиды, пенсионеры, школьники с 12 лет и студенты очной формы обучения до 26 лет - 10% | |||||||||||
дети с 0 до 12 лет - 40% от стоимости проезда. | |||||||||||
ЛАТВИЯ | |||||||||||
№ 231 г. Калининград – г. РИГА через г. Таураге, г. Шяуляй | |||||||||||
ВНИМАНИЕ! | |||||||||||
Рейс отправлением из г. Калининграда март, июнь - по нечетным дням, февраль, апрель, май - по четным | |||||||||||
Рейс отправлением из г. Риги: март, июнь - по четным дням, февраль, апрель, май - по нечетным,и далее | |||||||||||
в зависимости от количества дней в месяце | |||||||||||
Расписание через день |
Наименование
остановочных пунктов |
Расписание через день |
Тарифы в рублях | ||||||||
прибытие
час, мин. |
отправление час, мин. | отправление час, мин. | прибытие час, мин. | в одну сторону | в обе стороны | ||||||
09:00 через день |
КАЛИНИНГРАД | 19:30 | |||||||||
автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | |||||||||||
10:10 | 10:15 | ГВАРДЕЙСК | 18:10 | 18:05 | |||||||
автостанция, ул. Гагарина,59 | |||||||||||
11:05 | 11:07 | БОЛЬШАКОВО | 17:15 | 17:13 | |||||||
автостанция, ул. Черняховского, 20 | |||||||||||
11:37 | 11:42 | СОВЕТСК | 16:43 | 16:35 | |||||||
автовокзал, ул. Первомайская,8а | |||||||||||
12:57 | 13:02 | ТАУРАГЕ | 15:18 | 15:13 | 500.00 | 1000.00 | |||||
ул. Даряус и Гирено, 38а | |||||||||||
13:40 | 13:45 | КРИШКАЛЬНИС | 14:38 | 14:35 | 600.00 | 1200.00 | |||||
Немаксчию сав. | |||||||||||
14:15 | 14:35 | КЕЛЬМЕ | 14:05 | 13:55 | 700.00 | 1400.00 | |||||
ул. В. Путвинскио, 3 | |||||||||||
15:20 | 15:35 | ШЯУЛЯЙ | 13:10 | 12:55 | 850.00 | 1600.00 | |||||
автостанция, ул. Тильжес, 109 | |||||||||||
16:15 | 16:16 | ИОНИШКИС | 12:10 | 12:05 | 900.00 | 1800.00 | |||||
ул. Вильниаус, 54 | |||||||||||
16:49 | 16:50 | ЭЛЕЯ | 11:26 | 11:25 | 950.00 | 1900.00 | |||||
Рижское шоссе | |||||||||||
17:20 | 17:25 | ЕЛГАВА | 10:55 | 10:50 | 1000.00 | 2000.00 | |||||
автостанция, ул. Паста, 26 | |||||||||||
17:50 | 17:51 | ОЛАЙНЕ | 10:30 | 10:29 | 1050.00 | 2100.00 | |||||
Рижское шоссе | |||||||||||
18:20 | РИГА | 10:00 через день |
1200.00 | 2400.00 | |||||||
автовокзал, ул. Пражская,1 | |||||||||||
Маршрут обслуживают ООО ПКФ «Кавток» т. 8(4012) - 58-04-30 | |||||||||||
СКИДКИ НА ПРОЕЗД: | |||||||||||
В автобусе маршрута № 231: | |||||||||||
пенсионеры по возрасту, студенты, школьники - 10% | |||||||||||
дети от 0 до 12 лет - 50% | |||||||||||
№ 8104 г. Калининград – г. РИГА через г. Шяуляй | |||||||||||
Расписание ежедневно |
Наименование
остановочных пунктов |
Расписание ежедневно |
Тарифы в рублях | ||||||||
прибытие
час, мин. |
отправление час, мин. | отправление час, мин. | прибытие час, мин. | в одну сторону | в обе стороны | ||||||
22:30 | КАЛИНИНГРАД | 07:10 | |||||||||
автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | |||||||||||
23:15 | 23:20 | ГВАРДЕЙСК | 06:25 | 06:20 | |||||||
автостанция, ул. Гагарина,59 | |||||||||||
00:15 | 00:15 | СОВЕТСК | 04:00 | 03:55 | |||||||
автовокзал, ул. Первомайская,8а | |||||||||||
03:40 | 03:45 | ШАУЛЯЙ | 02:00 | 01:55 | 1450.00 | 2760.00 | |||||
автовокзал, ул. Тильжес,109,плат. № 7 | |||||||||||
06:00 | РИГА | 23:30 | 1320.00 | 2510.00 | |||||||
автовокзал, ул. Пражская 1, платф. 1А | |||||||||||
Маршрут обслуживает ООО «Амрон», т. +7-4012-75-87-33 | |||||||||||
ВНИМАНИЕ! При покупке билета в день отправления автобуса в рейс стоимость билета увеличивается на 10% | |||||||||||
СКИДКИ НА ПРОЕЗД | |||||||||||
в автобусах маршрута № 8104: | |||||||||||
дети с 0 до 12 лет - 50%. | |||||||||||
ЛИТВА | |||||||||||
№ 217 г. Калининград – г. ВИЛЬНЮС через г. Юрбаркас, г. Каунас | |||||||||||
Расписание ежедневно |
Наименование
остановочных пунктов |
Расписание ежедневно |
Тарифы в рублях в одну сторону |
||||||||
прибытие
час, мин. |
отправление час, мин. | отправление час, мин. | прибытие час, мин. | перевозчик | |||||||
КАВТОК | ТОКС | ||||||||||
22:20 ежедневно |
КАЛИНИНГРАД | 06:10 | |||||||||
автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | |||||||||||
23:25 | 23:26 | ГВАРДЕЙСК | 04:25 | 04:22 | |||||||
автостанция, ул. Гагарина,59 | |||||||||||
00:33 | 00:48 | СОВЕТСК | 03:15 | 03:10 | |||||||
автовокзал, ул. Первомайская,8а | |||||||||||
