Новая страница
УКРАИНА | ||||||
№ 908 г. Калининград – г. КИЕВ через г. Луцк, г. Житомир | ||||||
Расписание | Наименование остановочных пунктов |
Расписание | Тарифы в рублях | |||
прибытие час, мин. |
отправление час, мин. |
отправление час, мин. |
прибытие час, мин. |
в одну сторону |
в обе стороны |
|
12:45 воскресенье |
КАЛИНИНГРАД | 15:35 суббота |
||||
автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | ||||||
03:40 | 03:45 | КОВЕЛЬ | 01:00 | 00:55 | 3700,00 | 7030,00 |
автовокзал, бульвар Леси Украински, 42 | ||||||
04:55 | 05:00 | ЛУЦК | 23:25 | 23:20 | 3900,00 | 7410,00 |
автовокзал, ул. Конякина, 39 | ||||||
06:10 | 06:15 | РОВНО | 22:00 | 21:55 | 3900,00 | 7410,00 |
автовокзал, ул. Киевская, 40 | ||||||
07:45 | 07:50 | НОВОГРАД ВОЛЫНСКИЙ | 20:15 | 20:10 | 4000,00 | 7600,00 |
автовокзал, ул. Шевченко, 45 | ||||||
08:50 | 08:55 | ЖИТОМИР | 19:00 | 18:55 | 4000,00 | 7600,00 |
центральный АВ, ул. Киевская, 93 | ||||||
11:05 пятница |
КИЕВ | 17:00 пятница |
4100,00 | 7790,00 | ||
центральный АВ, Московская площадь, 3 | ||||||
Маршрут обслуживает ТОО «Апогей - Евролинии» г.Киев (Украина) т. 8-10-380-44-484-67-01 | ||||||
СКИДКИ НА ПРОЕЗД | ||||||
в автобусах маршрута № 908: | ||||||
пенсионеры по возрасту, инвалиды 1 и 2 гр., студенты до 26 лет (с 01.09 по 01.06) – 10%; | ||||||
дети с 0 до 12 лет – 50%; | ||||||
Скидка на скидку не распространяется | ||||||
ВНИМАНИЕ: автобус на Украину следует по территории Польши, для проезда необходима шенгенская виза. | ||||||
Расписание информационное возможны изменения | ||||||
Информацию уточняйте по т. 65-65-01 |