Расписание по кассово-диспетчерскому пункту г. Правдинск
| РАСПИСАНИЕ | |||||||
| движения автобусов по кассово - диспетчерскому пункту г. Правдинска | |||||||
| АДРЕС: 238400, г. Правдинск, ул. Набережная, 1 | |||||||
| РЕЖИМ РАБОТЫ : 06:10 - 17:20, перерыв: 07:10 - 07:35, 09:00 - 10:00, 12:30 - 13:50, 14:55 - 15:20 | |||||||
| выходной: суббота, воскресенье | |||||||
| ТЕЛЕФОН кассового - диспетчерского пункта : 8(4012) 64-36-35 добавочный 501 | |||||||
| номер маршрута | время отправления из г. Правдинска | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время | время прибытия в г. Правдинск | ||
| отправления с конечного пункта | |||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
| МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||||
| 173 | 08-30 | 09-45 | г. Правдинск - г. КАЛИНИНГРАД через пос. Ермаково, пос. Домново, |
06-50 | 08-05 | ||
| 16-00 | 17-15 | 14-00 | 15-15 | ||||
| 19-30 | 20-45 | 18-00 | 19-15 | ||||
| 325А | 09-20 | 10-50 | г. Правдинск - г. ОЗЕРСК через пос.Зверево, пос. Мальцево |
07-30 | 09-00 | ||
| 18-20 | 19-50 | 16-30 | 18-00 | ||||
| 509 | 10-45 | 11-18 | г. Калининград - пгт. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ | 05-52 | 06-30 | ||
| 14-10 | 14-50 | 11-42 | 12-20 | ||||
| 16-30 | 17-10 | 14-57 | 15-35 | ||||
| 18-40 | 19-20 | 18-12 | 18-50 | ||||
| 509 | 06-35 | 07-52 | пгт. Железнодорожный - г. Калининград | 09-30 | 10-40 | ||
| 12-25 | 13-35 | 12-50 | 14-05 | ||||
| 15-40 | 16-50 | 15-15 | 16-25 | ||||
| 18-55 | 20-05 | 17-15 | 18-35 | ||||
| 520А | 06-42 | 08-24 | г. Калининград — г. ЧЕРНЯХОВСК
через п. Железнодорожный, п. Мозырь |
09-30 | 11-12 | ||
| 14-47 | 16-29 | 18-00 | 19-46 | ||||
| 520А | 05-45 | 07-10 | г. Черняховск — г. КАЛИНИНГРАД |
05-20 | 06-37 | ||
| 11-17 | 12-34 | 13-25 | 14-42 | ||||
| 19-50 | 21-07 | ||||||
| 525А | 11-50 | 13-45 | г. Калининград — г. ОЗЕРСК через пгт. Железнодорожный |
06-00 | 07-52 | ||
| 20-45 | 22-15 | 15-55 | 17-40 | ||||
| 525А | 08-00 | 09-15 | г. Озерск — г. КАЛИНИНГРАД |
10-30 | 11-44 | ||
| 17-45 | 18-59 | 19-30 | 20-40 | ||||
| 527А | 17-40 | 19-30 | г. Калининград — г .ОЗЕРСК
через пос. Мозырь |
07-00 | 08-50 | ||
| 527А | 08-55 | 10-15 | г. Озерск — г. КАЛИНИНГРАД
|
16-15 | 17-35 | ||
| 567А | 10-33 | 12-19 | г. Калининград — г. ЧЕРНЯХОВСК через пгт. Железнодорожный |
07-00 | 08-47 | ||
| 17-53 | 19-46 | 13-15 | 15-02 | ||||
| 567А | 08-52 | 11-10 | г. Черняховск — г. КАЛИНИНГРАД через пос. Знаменск, пос. Озерки |
08-10 | 10-28 | ||
| 15-07 | 17-30 | 15-30 | 17-48 | ||||
| 620А | 07-00 | 08-40 | г. ПРАВДИНСК — г. Калининград через п. Домново, п. Солдатово |
09-00 | 10-40 | ||
| 10-50 | 12-30 | 15-50 | 17-30 | ||||
| 17-35 | 19-15 | 21-00 | 22-30 | ||||
| РАСПИСАНИЕ информационное,возможны изменения. | |||||||
| main | |||||||